以下是TOCOM 11月7日黃金期貨行情:
合約 昨收 開(kāi)盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,167 4,181 4,186 4,174 4,174 17 69
14年2月 4,170 4,163 4,193 4,163 4,190 20 138
14年4月 4,171 4,161 4,191 4,160 4,187 18 165
14年6月 4,167 4,162 4,190 4,156 4,187 19 702
14年8月 4,169 4,164 4,195 4,159 4,189 19 2,373
14年10月 4,172 4,166 4,197 4,161 4,191 18 14,289
總計(jì) 17,736
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。