2013年11月1日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1326.30 | 1327.30 | 漲3.6 | 1341.20 | 1318.50 |
銀 | 21.93 | 22.03 | 漲0.02 | 22.56 | 21.70 |
鉑 | 1451.00 | 1459.00 | 漲4 | 1473.00 | 1443.00 |
鈀 | 738.00 | 743.00 | 漲2 | 749.00 | 734.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月1日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1326.30 | 1327.30 | 漲3.6 | 1341.20 | 1318.50 |
銀 | 21.93 | 22.03 | 漲0.02 | 22.56 | 21.70 |
鉑 | 1451.00 | 1459.00 | 漲4 | 1473.00 | 1443.00 |
鈀 | 738.00 | 743.00 | 漲2 | 749.00 | 734.00 |
延伸閱讀
|