2013年10月31日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1334.10 | 1335.10 | 跌8.8 | 1341.20 | 1329.70 |
銀 | 22.25 | 22.35 | 跌0.49 | 22.56 | 22.11 |
鉑 | 1459.00 | 1469.00 | 跌11 | 1473.00 | 1453.00 |
鈀 | 740.00 | 746.00 | 跌5 | 749.00 | 739.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月31日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1334.10 | 1335.10 | 跌8.8 | 1341.20 | 1329.70 |
銀 | 22.25 | 22.35 | 跌0.49 | 22.56 | 22.11 |
鉑 | 1459.00 | 1469.00 | 跌11 | 1473.00 | 1453.00 |
鈀 | 740.00 | 746.00 | 跌5 | 749.00 | 739.00 |
延伸閱讀
|