2013年10月14日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1272 | 1273 | -1.3 | -0.001 | 1290.5 | 1269.2 |
白銀Ag | 21.26 | 21.36 | -0.01 | -0.0005 | 21.78 | 21.05 |
鉑Pt | 1376 | 1383 | -3 | -0.0022 | 1397 | 1365 |
鈀Pd | 713 | 719 | 0 | 0 | 722 | 709 |
銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月14日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1272 | 1273 | -1.3 | -0.001 | 1290.5 | 1269.2 |
白銀Ag | 21.26 | 21.36 | -0.01 | -0.0005 | 21.78 | 21.05 |
鉑Pt | 1376 | 1383 | -3 | -0.0022 | 1397 | 1365 |
鈀Pd | 713 | 719 | 0 | 0 | 722 | 709 |
銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
延伸閱讀
|