2013年10月14日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13650 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12100 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12470 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11870 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 325 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 315 | 元/克 | 純度99.9% |
2013年10月14日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13650 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12100 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12470 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11870 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 325 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 315 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|