2013年5月14日中國金礦市場價格
單位:元/克(不含稅價) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 84 | 86 | 85 | 跌1 |
國內(nèi) | 3克/噸 | 99 | 101 | 100 | 跌2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年5月14日中國金礦市場價格
單位:元/克(不含稅價) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 84 | 86 | 85 | 跌1 |
國內(nèi) | 3克/噸 | 99 | 101 | 100 | 跌2 |
延伸閱讀
|