上海黃金交易所今日金價最新查詢(2013年5月14日)
上海黃金交易所今日金價最新查詢(2013年5月14日) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 | ||
黃金T+D | 288.00 | 287.82 | 288.00 | 286.51 | 286.33 | 288.65 | 285.61 | 05-14 09:28:05 | ||
白銀T+D | 4759 | 4757 | 4758 | 4756 | 4730 | 4765 | 4731 | 05-14 09:28:05 | ||
黃金9999 | 293.80 | 293.55 | 293.90 | 295.00 | 293.64 | 295 | 288.17 | 05-14 09:28:05 | ||
黃金9995 | 294.45 | 288.80 | 292.00 | 294.45 | 293 | 294.45 | 294.45 | 05-14 09:28:05 | ||
鉑金9995 | 307.00 | 310.00 | 309.50 | 308.50 | 309.24 | 308.5 | 307 | 05-14 09:28:05 | ||
黃金100 | 294.55 | 294.05 | 294.58 | 294.00 | 293.54 | 294.58 | 293 | 05-14 09:28:05 |
備注:以上黃金價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)