今日全國玉米價格一覽表 2021年2月20日今日玉米價格新行情
2021-02-20 11:20 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月20日 | 2月19日 | 較昨日 |
山東省 | 2792 | 2853 | -61 | -30 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
江西省 | 2736 | 2717 | 19 | 54 |
福建省 | 2960 | 2911 | 49 | -42 |
江蘇省 | 2964 | 2995 | -31 | 10 |
上海市 | 2962 | 2900 | 62 | 0 |
西北 | 新疆 | 2550 | 2550 | 0 |
陜西省 | 2874 | 2800 | 74 | |
甘肅省 | 2903 | 2913 | -10 | 13 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2888 | 2832 | 56 |
湖南省 | 3056 | 3078 | -22 | 89 |
湖北省 | 2987 | 3046 | -59 | -80 |
華北 | 北京市 | 2967 | 2963 | 4 |
天津市 | 3030 | 3005 | 25 | 0 |
山西省 | 2750 | 2832 | -82 | -88 |
河北省 | 2883 | 2856 | 43 | |
內(nèi)蒙古 | 2740 | 2700 | 40 | -10 |
華南 | 廣 西 | 2617 | 2561 | 56 |
廣東省 | 2695 | 2746 | -51 | 20 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2927 | 2950 | -23 |
黑龍江 | 2712 | 2725 | -13 | 73 |
吉林省 | 2827 | 2870 | -43 | 47 |
西南 | 四川省 | 2996 | 3025 | -29 |
貴州省 | 2600 | 2550 | -80 | |
云南省 | 2899 | 2952 | -53 | -51 |
重慶市 | 2702 | 2732 | -30 | -180 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌