今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月20日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-02-20 09:16 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月20日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月20日全國(guó)生豬均價(jià)30.4元/公斤,昨日均價(jià)30.76元/公斤,較昨日下跌0.36元/公斤不等,比昨日跌幅1.18%。
2021年2月20日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 28.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
天津市 | 28.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
河北省 | 28.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
山西省 | 28.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
內(nèi)蒙古 | 27.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
遼寧省 | 27.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
吉林省 | 28.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
黑龍江省 | 27.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
上海市 | 31.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
江蘇省 | 31.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
浙江省 | 32.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
安徽省 | 31.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
福建省 | 33.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
江西省 | 32.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
山東省 | 28.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
河南省 | 28.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
湖北省 | 30.16元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
湖南省 | 31.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
廣東省 | 33.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
廣西 | 33.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
海南省 | 35.95元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
重慶市 | 31.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
四川省 | 31.63元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
貴州省 | 32.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
云南省 | 30.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
西藏 | 28.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
陜西省 | 29.93元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
甘肅省 | 28.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
寧夏 | 29.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
新疆 | 27.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月20日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月20日玉米
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月20日生豬
- 流通紀(jì)念幣全套回收價(jià)格表(2021年2月20日
- 99版人民幣價(jià)格表一覽 99版人民幣收藏新價(jià)
- 長(zhǎng)城幣價(jià)格多少 1980到1986年長(zhǎng)城幣價(jià)格表2
- 第五套人民幣大全套價(jià)格表:2021年2月20日
- 第四套人民幣全套收藏價(jià)格表2021年2月20日
- 第二套人民幣大全套值多少錢 2021年2月20日
- 第三套人民幣價(jià)格表 2021年2月20日第三套人
- 第 一套人民幣大全套價(jià)格表2021年2月20日
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌