全國各省市淘汰雞今日價格行情2021年2月19日
2021-02-19 10:51 南方財富網(wǎng)
2021年2月18日全國今日淘汰雞價格行情漲跌表
2021年2月18日全國今日淘汰雞價格行情漲跌表 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 鞍山 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 |
本溪 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 | |
大連 | 4.31 | 4.31 | 0.00% | 元/斤 | |
朝陽 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 | |
阜新 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 | |
錦州 | 4.29 | 4.29 | 0.00% | 元/斤 | |
北鎮(zhèn) | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 | |
黑山 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 | |
撫順 | 4.29 | 4.29 | 0.00% | 元/斤 | |
沈陽 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 | |
遼中 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 | |
鐵嶺 | 4.31 | 4.31 | 0.00% | 元/斤 | |
葫蘆島 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 長春 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 |
吉林 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
遼源 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
四平 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
白山 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.19 | 4.19 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龍江省 | 牡丹江 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 |
哈爾濱 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
大慶 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
雙鴨山 | 4.19 | 4.19 | 0.00% | 元/斤 | |
伊春 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
河北省 | 承德 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 |
唐山 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
秦皇島 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 | |
滄州 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
邯鄲 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
衡水 | 3.91 | 3.91 | 0.00% | 元/斤 | |
邢臺 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
張家口 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
保定 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 | |
石家莊 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
廊坊 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 |
長治 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
晉城 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
晉中 | 3.91 | 3.91 | 0.00% | 元/斤 | |
呂梁 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
運城 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
臨汾 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
原平 | 3.91 | 3.91 | 0.00% | 元/斤 | |
曲沃 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 |
通遼 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 元/斤 | |
山東省 | 德州 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 元/斤 |
濱州 | 4.61 | 4.61 | 0.00% | 元/斤 | |
萊陽 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 元/斤 | |
濟(jì)寧 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 元/斤 | |
菏澤 | 4.59 | 4.59 | 0.00% | 元/斤 | |
臨沂 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 元/斤 | |
青島 | 4.61 | 4.61 | 0.00% | 元/斤 | |
煙臺 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.59 | 4.59 | 0.00% | 元/斤 | |
濰坊 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 元/斤 | |
濟(jì)南 | 4.61 | 4.61 | 0.00% | 元/斤 | |
萊蕪 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 元/斤 | |
江蘇省 | 連云港 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 |
宿遷 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 元/斤 | |
沛縣 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 元/斤 | |
睢寧 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | 元/斤 | |
鹽城 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 元/斤 | |
徐州 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 元/斤 | |
泰州 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 | |
淮安 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 亳州 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 |
巢湖 | 4.19 | 4.19 | 0.00% | 元/斤 | |
阜陽 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
宣城 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
淮北 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
淮南 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
浙江省 | 杭州 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 |
河南省 | 商丘 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 |
鄭州 | 4.41 | 4.41 | 0.00% | 元/斤 | |
信陽 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
南陽 | 4.39 | 4.39 | 0.00% | 元/斤 | |
許昌 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
安陽 | 4.41 | 4.41 | 0.00% | 元/斤 | |
鶴壁 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
濮陽 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
新鄉(xiāng) | 4.39 | 4.39 | 0.00% | 元/斤 | |
洛陽 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
周口 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 武漢 | 3.91 | 3.91 | 0.00% | 元/斤 |
黃岡 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
黃石 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
荊門 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 | |
襄樊 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
孝昌 | 3.91 | 3.91 | 0.00% | 元/斤 | |
孝感 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 元/斤 | |
宜昌 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 | |
湖南省 | 長沙 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
益陽 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
岳陽 | 4.19 | 4.19 | 0.00% | 元/斤 | |
張家界 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 元/斤 | |
陜西省 | 寶雞 | 4 | 4 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 4 | 4 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 元/斤 | |
商洛 | 4 | 4 | 0.00% | 元/斤 | |
咸陽 | 4.01 | 4.01 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 4 | 4 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肅省 | 白銀 | 4.01 | 4.01 | 0.00% | 元/斤 |
平?jīng)?/td> | 4 | 4 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 4 | 4 | 0.00% | 元/斤 | |
臨夏 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 元/斤 | |
新疆 | 石河子 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 元/斤 |
伊犁 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 元/斤 | |
全國 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌