今日雞蛋價格多少錢一斤?2021年2月19日全國雞蛋價格今日價格行情
2021-02-19 10:36 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月19日全國今日雞蛋價格行情漲跌表
全國雞蛋價格 | ||
主銷區(qū) | ||
北京(單位:44斤) | 今日 | 較昨日 |
北京平均價格 | 165 | -5 |
順義石門蛋價 | 165 | -5 |
大洋路雞蛋價 | 165 | -5 |
新發(fā)地雞蛋價 | 165 | -5 |
昌平雞蛋價格 | 165 | -5 |
錦繡大地蛋價 | 165 | -5 |
水屯市場蛋價 | 165 | -5 |
平谷雞蛋價格 | 165 | -5 |
延慶雞蛋價格 | 165 | -5 |
通州雞蛋價格 | 165 | -5 |
來廣營蛋價格 | 165 | -5 |
上海(單位:27.5斤) | 今日 | 較昨日 |
浦東雞蛋價格 | 105 | 0 |
浦西雞蛋價格 | 106 | 0 |
上海平均價格 | 105 | 0 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-雞蛋價格 | 4.6 | 0 |
東莞-雞蛋價格 | 3.9 | 0 |
廣州-雞蛋價格 | 4 | 0 |
山東 | 今日 | 較昨日 |
企業(yè)批發(fā)價:45斤 | ||
青島正旭價格 | 170 | 0 |
青島玉金價格 | 3.8 | 0 |
青島海洋價格 | 180 | 0 |
青島偉華價格 | 180 | 0 |
濰坊諸城價格 | 180 | 0 |
濰坊安丘雀山 | 180 | 0 |
濰坊昌樂價格 | 180 | 0 |
主產(chǎn)區(qū) | ||
山東 | 今日 | 較昨日 |
報價單位:45斤 | ||
萊蕪-萊蕪雞蛋價格 | 170 | 0 |
萊蕪-萊城雞蛋價格 | 170 | 0 |
濟(jì)南-濟(jì)陽雞蛋價格 | 170 | 0 |
濟(jì)南-章丘雞蛋價格 | 170 | 0 |
濟(jì)南-商河雞蛋價格 | 170 | 0 |
濟(jì)南-平陰雞蛋價格 | 170 | 0 |
濱州-鄒平雞蛋價格 | 170 | 0 |
濱州-博興雞蛋價格 | 170 | 0 |
淄博-高青雞蛋價格 | 170 | 0 |
報價單位:40斤 | ||
德州-寧津雞蛋價格 | 148 | -2 |
德州-樂陵雞蛋價格 | 148 | -2 |
德州-慶云雞蛋價格 | 148 | -2 |
濱州-濱州雞蛋價格 | 148 | -2 |
濱州-陽信雞蛋價格 | 148 | -2 |
濱州-無棣雞蛋價格 | 148 | -2 |
濱州-沾化雞蛋價格 | 148 | -2 |
濱州-惠民雞蛋價格 | 148 | -2 |
報價單位:30斤 | ||
菏澤-曹縣雞蛋價格 | 112 | 0 |
菏澤-定陶雞蛋價格 | 113 | 0 |
菏澤-巨野雞蛋價格 | 110 | 0 |
菏澤-鄆城雞蛋價格 | 110 | 0 |
菏澤-鄄城雞蛋價格 | 110 | 0 |
菏澤-成武雞蛋價格 | 113 | 0 |
菏澤-東明雞蛋價格 | 113 | 0 |
菏澤-單縣雞蛋價格 | 113 | 0 |
聊城-莘縣雞蛋價格 | 112 | 0 |
聊城-陽谷雞蛋價格 | 112 | 0 |
聊城-東阿雞蛋價格 | 112 | 0 |
聊城-茌平雞蛋價格 | 112 | 0 |
德州-平原雞蛋價格 | 112 | 0 |
德州-夏津雞蛋價格 | 112 | 0 |
德州-德城雞蛋價格 | 112 | 0 |
德州-禹城雞蛋價格 | 112 | 0 |
濟(jì)南-濟(jì)陽雞蛋價格 | 112 | 0 |
濟(jì)南-商河雞蛋價格 | 112 | 0 |
臨沂-沂水雞蛋價格 | 112 | 0 |
臨沂-沂南雞蛋價格 | 112 | 0 |
臨沂-蒼山雞蛋價格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-泗水雞蛋價格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-梁山雞蛋價格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-東平雞蛋價格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-微山雞蛋價格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-鄒城雞蛋價格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-汶上雞蛋價格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng)雞蛋價格 | 112 | 0 |
泰安-新泰雞蛋價格 | 113 | 0 |
棗莊-棗莊雞蛋價格 | 113 | 0 |
棗莊-棗莊周邊雞價 | 113 | 0 |
棗莊-薛城雞蛋價格 | 113 | 0 |
棗莊-滕州雞蛋價格 | 113 | 0 |
棗莊-山亭雞蛋價格 | 113 | 0 |
濱州-鄒平雞蛋價格 | 113 | 0 |
淄博-高清雞蛋價格 | 113 | 0 |
淄博-博興雞蛋價格 | 113 | 0 |
到戶散報價格: | ||
臨沂-莒南雞蛋價格 | 3.75 | 0 |
臨沂-臨沭雞蛋價格 | 3.75 | 0 |
臨沂-沂水雞蛋價格 | 3.75 | 0 |
臨沂-沂南雞蛋價格 | 3.75 | 0 |
臨沂-蘭陵雞蛋價格 | 3.75 | 0 |
日照-日照雞蛋價格 | 3.75 | 0 |
青島-青島散框蛋價 | 3.7 | 0 |
青島-萊西雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
萊陽-萊陽雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
煙臺-招遠(yuǎn)雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
煙臺-萊州雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
煙臺-龍口雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
煙臺-蓬萊雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
東營-東營雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
威海-威海雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
濰坊-諸城雞蛋價格 | 3.7 | -0.1 |
濰坊-高密雞蛋價格 | 3.7 | -0.1 |
濰坊-壽光雞蛋價格 | 3.7 | -0.1 |
濰坊-昌邑雞蛋價格 | 3.7 | -0.1 |
濰坊-青州雞蛋價格 | 3.7 | -0.1 |
濰坊-昌樂雞蛋價格 | 3.7 | -0.1 |
濰坊-臨朐雞蛋價格 | 3.7 | -0.1 |
濰坊-坊子雞蛋價格 | 3.7 | -0.1 |
濰坊-安丘雞蛋價格 | 3.7 | -0.1 |
江蘇 | 今日 | 較昨日 |
報價單位:30斤 | ||
徐州-豐縣雞蛋價格 | 111 | 0 |
徐州-沛縣雞蛋價格 | 111 | 0 |
徐州-銅山雞蛋價格 | 111 | 0 |
徐州-新沂雞蛋價格 | 111 | 0 |
徐州-睢寧雞蛋價格 | 111 | 0 |
宿遷-泗陽雞蛋價格 | 111 | 0 |
宿遷-泗洪雞蛋價格 | 111 | 0 |
宿遷-宿豫雞蛋價格 | 111 | 0 |
宿遷-沭陽雞蛋價格 | 111 | 0 |
淮安-淮陰雞蛋價格 | 111 | 0 |
淮安-漣水雞蛋價格 | 111 | 0 |
淮安-楚州雞蛋價格 | 111 | 0 |
報價單位:27.5斤 | ||
無錫雞蛋價格 | 105 | 0 |
蘇州雞蛋價格 | 105 | 0 |
昆山雞蛋價格 | 105 | 0 |
常州雞蛋價格 | 105 | 0 |
散報價格 | ||
泰州雞蛋價格 | 3.65 | 0.05 |
海安雞蛋價格 | 3.65 | 0.05 |
鹽城雞蛋價格 | 3.65 | 0.05 |
河北 | 今日 | 較昨日 |
報價單位:45斤 | ||
承德-承德雞蛋價格 | 160 | -2 |
承德-平泉雞蛋價格 | 160 | -2 |
張家口-張家口蛋價 | 160 | -2 |
張家口-赤誠雞蛋價 | 160 | -2 |
張家口-蔚縣雞蛋價 | 160 | -2 |
保定-定州雞蛋價格 | 160 | -2 |
保定-保定雞蛋價格 | 160 | -2 |
保定-安國雞蛋價格 | 160 | -2 |
保定-唐縣雞蛋價格 | 160 | -2 |
保定-曲陽雞蛋價格 | 160 | -2 |
保定-望都雞蛋價格 | 160 | -2 |
保定-徐水雞蛋價格 | 160 | -2 |
石家莊-行唐雞蛋價 | 160 | -2 |
石家莊-新樂雞蛋價 | 160 | -2 |
石家莊-藁城雞蛋價 | 160 | -2 |
邯鄲-邯鄲雞蛋價格 | 160 | -2 |
邯鄲-永年雞蛋價格 | 160 | -2 |
唐山-豐潤雞蛋價格 | 155 | -5 |
唐山-玉田雞蛋價格 | 155 | -5 |
唐山-遵化雞蛋價格 | 155 | -5 |
唐山-古冶雞蛋價格 | 155 | -5 |
唐山-灤縣雞蛋價格 | 155 | -5 |
唐山-遷安雞蛋價格 | 155 | -5 |
唐山-樂亭雞蛋價格 | 155 | -5 |
到戶報價:44.5斤 | ||
秦皇島-秦皇島蛋價 | 158 | 0 |
秦皇島-盧龍雞蛋價 | 158 | 0 |
秦皇島-昌黎雞蛋價 | 158 | 0 |
秦皇島-撫寧雞蛋價 | 158 | 0 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價 | 158 | 0 |
報價單位:40斤 | ||
廊坊-廊坊雞蛋價格 | 146 | -2 |
滄州-滄縣雞蛋價格 | 146 | -2 |
滄州-黃驊雞蛋價格 | 146 | -2 |
滄州-海興雞蛋價格 | 146 | -2 |
滄州-鹽山雞蛋價格 | 146 | -2 |
滄州-大成雞蛋價格 | 146 | -2 |
滄州-青縣雞蛋價格 | 146 | -2 |
河南 | 今日 | 較昨日 |
報價單位:30斤 | ||
商丘-商丘到戶報價 | 112 | 0 |
商丘-民權(quán)雞蛋報價 | 112 | 0 |
商丘-睢縣雞蛋報價 | 112 | 0 |
商丘-柘城雞蛋報價 | 112 | 0 |
商丘-永城雞蛋報價 | 112 | 0 |
周口-周口到戶報價 | 112 | 0 |
周口-太康到戶報價 | 112 | 0 |
開封-開封到戶報價 | 113 | 0 |
開封-蘭考到戶報價 | 112 | 0 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報價 | 112 | 0 |
濮陽-濮陽到戶報價 | 112 | 0 |
散報價格-價格混亂,缺乏參考價值 | ||
鄭州-鄭州到戶報價 | 3.8 | 0 |
鄭州-新鄭到戶報價 | 3.8 | 0 |
鄭州-登封到戶報價 | 3.8 | 0 |
鄭州-中牟到戶報價 | 3.8 | 0 |
鄭州-滎陽到戶報價 | 3.8 | 0 |
商丘-商丘雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
商丘-民權(quán)雞蛋報價 | 3.7 | 0 |
商丘-柘城雞蛋報價 | 3.7 | 0 |
商丘-寧陵雞蛋報價 | 3.7 | 0 |
商丘-睢縣雞蛋報價 | 3.7 | 0 |
漯河-漯河到戶價格 | 3.8 | 0 |
漯河-臨穎到戶報價 | 3.8 | 0 |
漯河-舞陽雞蛋報價 | 3.8 | 0 |
漯河-堰城雞蛋報價 | 3.8 | 0 |
開封-開封雞蛋報價 | 3.77 | 0 |
開封-尉氏雞蛋報價 | 3.77 | 0 |
開封-蘭考雞蛋報價 | 3.77 | 0 |
開封-杞縣到戶報價 | 3.77 | 0 |
開封-通許到戶報價 | 3.77 | 0 |
南陽-南陽到戶報價 | 3.75 | 0 |
南陽-鄧州到戶報價 | 3.75 | 0 |
南陽-方城到戶報價 | 3.75 | 0 |
南陽-社旗到戶報價 | 3.75 | 0 |
南陽-唐河到戶報價 | 3.75 | 0 |
平頂山-到戶雞蛋價 | 3.75 | 0 |
平頂山-汝州雞蛋價 | 3.75 | 0 |
平頂山-寶豐雞蛋價 | 3.75 | 0 |
駐馬店-雞蛋到戶價 | 3.75 | 0 |
駐馬店-汝南雞蛋價 | 3.75 | 0 |
駐馬店-遂平雞蛋價 | 3.75 | 0 |
三門峽-雞蛋到戶價 | 3.75 | 0 |
三門峽-靈寶雞蛋價 | 3.75 | 0 |
三門峽-義馬雞蛋價 | 3.75 | 0 |
焦作-焦作到戶報價 | 3.75 | 0 |
焦作-溫縣到戶報價 | 3.75 | 0 |
鶴壁-鶴壁到戶報價 | 3.7 | 0 |
鶴壁-浚縣到戶報價 | 3.7 | 0 |
鶴壁-淇縣到戶報價 | 3.7 | 0 |
周口-周口到戶報價 | 3.7 | 0 |
周口-太康到戶報價 | 3.7 | 0 |
周口-鹿邑到戶報價 | 3.7 | 0 |
周口-西華到戶報價 | 3.7 | 0 |
周口-商水到戶報價 | 3.7 | 0 |
周口-扶溝到戶報價 | 3.7 | 0 |
信陽-固始到戶報價 | 3.75 | 0 |
信陽-羅山到戶報價 | 3.75 | 0 |
洛陽-洛陽到戶報價 | 3.75 | 0 |
洛陽-汝陽到戶報價 | 3.75 | 0 |
許昌-許昌到戶報價 | 3.75 | 0 |
許昌-禹州到戶報價 | 3.75 | 0 |
許昌-鄢陵到戶報價 | 3.75 | 0 |
安陽-安陽到戶報價 | 3.7 | 0 |
安陽-滑縣到戶報價 | 3.7 | 0 |
安陽-內(nèi)黃到戶報價 | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報價 | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報價 | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報價 | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-原陽到戶報價 | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶報價 | 3.7 | 0 |
濮陽-濮陽到戶報價 | 3.7 | 0 |
次級產(chǎn)銷區(qū) | ||
天津(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
薊縣雞蛋價格 | 155 | -5 |
寶坻雞蛋價格 | 155 | -5 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
報價單位:45斤 | ||
赤峰雞蛋價格 | 156 | -5 |
敖漢雞蛋價格 | 156 | -5 |
赤峰寧城蛋價 | 156 | -5 |
赤峰老府蛋價 | 156 | -5 |
黑龍江 | 今日 | 較昨日 |
肇東雞蛋價格 | 3.4 | 0 |
哈爾濱雞蛋價 | 3.4 | 0 |
雙城雞蛋價格 | 3.4 | 0 |
呼蘭雞蛋價格 | 3.4 | 0 |
濱縣雞蛋價格 | 3.4 | 0 |
佳木斯雞蛋價 | 3.4 | 0 |
昌五雞蛋價格 | 3.4 | 0 |
牡丹江雞蛋價 | 3.4 | 0 |
阿城雞蛋價格 | 3.4 | 0 |
綏化雞蛋價格 | 3.4 | 0 |
雞西雞蛋價格 | 3.4 | 0 |
拉林雞蛋價格 | 3.4 | 0 |
吉林 | 今日 | 較昨日 |
報價單位:30斤 | ||
長春雞蛋價格 | 102 | -6 |
吉林雞蛋價格 | 102 | -6 |
遼源雞蛋價格 | 102 | -6 |
梅河口雞蛋價 | 102 | -6 |
四平雞蛋價格 | 102 | -6 |
德惠雞蛋價格 | 102 | -6 |
遼寧 | 今日 | 較昨日 |
報價單位:45斤 | ||
朝陽雞蛋價格 | 156 | -5 |
凌源雞蛋價格 | 156 | -5 |
喀左雞蛋價格 | 156 | -5 |
建平雞蛋價格 | 156 | -5 |
葫蘆島雞蛋價 | 156 | -5 |
昌圖散框蛋價 | 156 | -5 |
北票雞蛋價格 | 156 | -5 |
大連雞蛋價格 | 156 | -5 |
丹東散框蛋價 | 156 | -5 |
莊河散框蛋價 | 155 | -5 |
報價單位:40斤 | ||
新民雞蛋價格 | 140 | 0 |
錦州散框蛋價 | 140 | 0 |
錦州紙箱蛋價 | 140 | 0 |
報價單位:30斤 | ||
通遼雞蛋價格 | 108 | 0 |
撫順雞蛋價格 | 108 | 0 |
本溪雞蛋價格 | 108 | 0 |
遼陽雞蛋價格 | 108 | 0 |
燈塔雞蛋價格 | 108 | 0 |
湖北 | 今日 | 較昨日 |
新洲雞蛋價格 | 3.8 | 0 |
麻城雞蛋價格 | 3.8 | 0 |
孝感雞蛋價格 | 3.8 | 0 |
武南紅蛋價格 | 4 | 0 |
安徽 | 今日 | 較昨日 |
報價單位:30斤 | ||
淮南市雞蛋價格 | 114 | 0 |
淮北市雞蛋價格 | 112 | 0 |
靈璧雞蛋價格 | 111 | 0 |
蕭縣雞蛋價格 | 111 | 0 |
泗縣雞蛋價格 | 111 | 0 |
埇橋到戶價格 | 111 | 0 |
宿州到戶價格 | 111 | 0 |
蚌埠到戶蛋價 | 111 | 0 |
鳳陽到戶蛋價 | 111 | 0 |
滁州到戶蛋價 | 111 | 0 |
合肥雞蛋價格 | 111 | 0 |
阜陽到戶價格 | 3.7 | 0 |
定遠(yuǎn)到戶價格 | 3.7 | 0 |
六安到戶價格 | 3.7 | 0 |
浙江 | 今日 | 較昨日 |
建德雞蛋價格 | 3.8 | 0 |
義烏雞蛋價格 | 3.8 | 0 |
江西 | 較昨日 | |
報價單位:45斤 | ||
德安雞蛋價格 | 164 | 0 |
四川 | 今日 | 較昨日 |
四川-成都白蛋 | 4.2 | 0 |
山西 | 今日 | 較昨日 |
晉城雞蛋價格 | 3.5 | 0 |
臨汾雞蛋價格 | 3.5 | 0 |
晉中雞蛋價格 | 3.5 | 0 |
呂梁雞蛋價格 | 3.5 | 0 |
甘肅 | 今日 | 較昨日 |
白銀雞蛋價格 | 4.1 | 0 |
天水雞蛋價格 | 3.9 | 0 |
隴南雞蛋價格 | 3.9 | 0 |
平?jīng)鲭u蛋價格 | 4 | 0 |
武威雞蛋價格 | 4 | 0 |
慶陽雞蛋價格 | 4 | 0 |
定西雞蛋價格 | 4 | 0 |
寧夏 | 今日 | 較昨日 |
中衛(wèi)-中衛(wèi)雞蛋價格 | 3.7 | 0 |
全國粉蛋價格 | ||
主銷區(qū) | ||
上海 | 今日 | 較昨日 |
報價單位:45斤 | ||
浦西粉蛋價格 | 180 | -3 |
浦東粉蛋價格 | 180 | -3 |
蛋買賣粉蛋價 | 180 | -3 |
紅心報價單位:52斤 | ||
浦西粉蛋價格 | 210 | 0 |
浦東粉蛋價格 | 210 | 0 |
蛋買賣粉蛋價 | 210 | 0 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-粉蛋價格 | 4.6 | 0 |
東莞-粉蛋價格 | 3.9 | 0 |
廣州-粉蛋價格 | 4 | 0 |
主產(chǎn)銷區(qū) | ||
河北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
石家莊-蒿城粉蛋價 | 155 | 0 |
石家莊-正定粉蛋價 | 155 | 0 |
石家莊-辛集粉蛋價 | 155 | 0 |
石家莊-欒城粉蛋價 | 155 | 0 |
衡水-饒陽粉蛋價格 | 155 | 0 |
衡水-深州粉蛋價格 | 155 | 0 |
邢臺-邢臺粉蛋價格 | 157 | 0 |
邯鄲-館陶粉蛋價格 | 157 | 0 |
邯鄲-曲周粉蛋價格 | 157 | 0 |
江西(45斤) | 今日 | 較昨日 |
九江雞蛋價格 | 166 | 0 |
景德鎮(zhèn)蛋價格 | 166 | 0 |
南昌雞蛋價格 | 174 | 0 |
撫州雞蛋價格 | 168 | 0 |
宜春雞蛋價格 | 168 | 0 |
新余雞蛋價格 | 168 | 0 |
吉安雞蛋價格 | 168 | 0 |
贛州雞蛋價格 | 168 | 0 |
湖北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
仙桃粉蛋價格 | 166 | 0 |
孝感粉蛋價格 | 166 | 0 |
浠水粉蛋價格 | 166 | 0 |
武南粉蛋價格(元/斤) | 3.9 | 0 |
四川 | 今日 | 較昨日 |
四川-成都白蛋 | 4.1 | 0 |
湖南(45斤) | 今日 | 較昨日 |
湖南-常德蛋價 | 171 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌