今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月9日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-02-09 10:28 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月9日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月9日全國(guó)生豬均價(jià)30.86元/公斤,昨日均價(jià)30.87元/公斤,較昨日下跌0.01元/公斤不等,比昨日跌幅0.05%。
2021年2月9日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 29.41元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
天津市 | 29.41元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
河北省 | 29.35元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
山西省 | 29.55元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
內(nèi)蒙古 | 28.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
遼寧省 | 28.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
吉林省 | 29.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
黑龍江省 | 28.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
上海市 | 31.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
江蘇省 | 31.24元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
浙江省 | 33.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
安徽省 | 30.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
福建省 | 33.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
江西省 | 31.72元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
山東省 | 29.77元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
河南省 | 30.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
海南省 | 35.87元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
湖北省 | 30.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
湖南省 | 32.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
廣東省 | 33.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
廣西 | 33.22元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
重慶市 | 31.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
甘肅省 | 29.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
寧夏 | 30.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
新疆 | 27.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
四川省 | 31.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
貴州省 | 33.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
云南省 | 31.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
西藏 | 29.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
陜西省 | 29.87元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月9日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月9日生豬
- 2021年2月9日白條鴨今日價(jià)格行情
- 鴨蛋價(jià)格今日價(jià)一斤多少錢?2月9日每日鴨蛋
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月9日生豬價(jià)格
- 今日土雜豬生豬價(jià)格一覽表 全國(guó)土雜豬價(jià)格
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 2月9日全國(guó)(15至19公斤
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 2月9日全國(guó)(10至14公斤
- 全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年2月9日
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 2月9日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 2021年雞蛋價(jià)格行情預(yù)測(cè)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌