鴨蛋價(jià)格今日價(jià)一斤多少錢?2月9日每日鴨蛋行情報(bào)價(jià)
2021-02-09 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
臨近春節(jié),今日鴨蛋價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,2021年2月9日鴨蛋價(jià)格漲跌表
品類 | 區(qū)域 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌 |
---|---|---|---|
鴨蛋 | 上海 | 5.80 | |
鴨蛋 | 天津 | 5.60 | |
鴨蛋 | 重慶 | 5.60--6.00 | |
鴨蛋 | 河北 | 5.30 | |
鴨蛋 | 內(nèi)蒙古 | 5.30 | |
鴨蛋 | 吉林 | 5.40 | |
鴨蛋 | 遼寧 | 5.40 | |
鴨蛋 | 江蘇 | 5.30--5.50 | |
鴨蛋 | 浙江 | 5.60 | |
鴨蛋 | 安徽 | 5.50--5.70 | |
鴨蛋 | 福建 | 5.10--5.20 | |
鴨蛋 | 江西 | 5.20 | |
鴨蛋 | 山東 | 5.30--5.50 | |
鴨蛋 | 河南 | 5.40 | |
鴨蛋 | 湖北 | 5.10--5.20 | |
鴨蛋 | 湖南 | 5.30 | |
鴨蛋 | 廣東 | 5.40--5.60 | |
鴨蛋 | 廣西 | 5.40--5.60 | |
鴨蛋 | 四川 | 5.60--6.00 | |
鴨蛋 | 陜西 | 5.40 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌