全國今日白條雞價格行情走勢漲跌表2021年2月3日
2021-02-03 13:53 南方財富網
2021年2月3日全國今日豆粕價格行情走勢漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 2月3日 | 2月2日 | 較昨日 |
山東省 | 3928 | 3921 | 7 | 40 |
浙江省 | 4268 | 4238 | 30 | 184 |
江西省 | 3574 | 3538 | 36 | -8 |
福建省 | 3887 | 3937 | -50 | 128 |
江蘇省 | 3970 | 3997 | -27 | -74 |
上海市 | 4107 | 4155 | -48 | 265 |
西北 | 新疆 | 4200 | 4148 | 52 |
陜西省 | 4203 | 4271 | -68 | -128 |
甘肅省 | 4228 | 4196 | 32 | 20 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
寧夏 | 3455 | 3455 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 4054 | 4028 | 26 |
湖南省 | 3986 | 3924 | 62 | 97 |
湖北省 | 4014 | 4067 | -53 | -93 |
華北 | 北京市 | 3605 | 3644 | -39 |
天津市 | 4090 | 4100 | -10 | -113 |
山西省 | 4172 | 4096 | 76 | -22 |
河北省 | 4075 | 4123 | -48 | -112 |
內蒙古 | 3388 | 3388 | 0 | -99 |
華南 | 廣 西 | 3715 | 3671 | 44 |
廣東省 | 3822 | 3888 | -66 | 30 |
海南省 | 4300 | 4300 | 0 | 200 |
東北 | 遼寧省 | 4030 | 3960 | 70 |
黑龍江 | 3912 | 3869 | 43 | 5 |
吉林省 | 3931 | 3978 | -47 | 5 |
西南 | 四川省 | 3919 | 3981 | -62 |
貴州省 | 3690 | 3690 | 0 | 0 |
云南省 | 3840 | 3800 | 40 | -56 |
重慶市 | 4104 | 4143 | -39 | 65 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌