今日全國玉米價格一覽表 2021年2月3日今日玉米價格新行情
2021-02-03 13:41 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月3日 | 2月2日 | 較昨日 |
山東省 | 2845 | 2840 | 5 | 27 |
浙江省 | 3047 | 3000 | 47 | -133 |
江西省 | 2564 | 2645 | -81 | -3 |
福建省 | 2991 | 3031 | -40 | 69 |
江蘇省 | 2997 | 2933 | 64 | 94 |
上海市 | 2906 | 2962 | -56 | 58 |
西北 | 新疆 | 2672 | 2611 | 61 |
陜西省 | 2940 | 2999 | -59 | 8 |
甘肅省 | 2876 | 2844 | 32 | 14 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2854 | 2827 | 27 |
湖南省 | 3029 | 2979 | 50 | 68 |
湖北省 | 3047 | 3087 | -40 | 112 |
華北 | 北京市 | 2647 | 2680 | -33 |
天津市 | 3030 | 2975 | 55 | -23 |
山西省 | 2769 | 2743 | 26 | 25 |
河北省 | 2864 | 2868 | -4 | -57 |
內(nèi)蒙古 | 2700 | 2760 | -60 | 104 |
華南 | 廣 西 | 2620 | 2626 | -6 |
廣東省 | 2838 | 2904 | -66 | 75 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
東北 | 遼寧省 | 2810 | 2719 | 91 |
黑龍江 | 2580 | 2550 | 30 | -44 |
吉林省 | 2791 | 2728 | 63 | 24 |
西南 | 四川省 | 2873 | 2970 | -97 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
云南省 | 2956 | 2983 | -27 | -37 |
重慶市 | 2900 | 2888 | 12 | 215 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌