股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜2019年11月21日
2019-11-21 16:30 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?股票型基金買哪個好?哪個股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | |||||||||
5825 | 申萬菱信智能驅(qū) | 11月20日 | 1.5021 | 1.5021 | 0.58% | 5.53% | 11.20% | 18.68% | 45.21% | 58.05% | -- |
7005 | 中金新醫(yī)藥C | 11月20日 | 1.3232 | 1.3232 | 1.01% | 5.33% | 7.52% | 23.72% | 32.47% | -- | -- |
6981 | 中金新醫(yī)藥A | 11月20日 | 1.3308 | 1.3308 | 1.00% | 5.32% | 7.57% | 24.18% | 33.21% | -- | -- |
161030 | 富國中證體育產(chǎn) | 11月20日 | 1.372 | 0.586 | -0.65% | 4.81% | 3.31% | 9.50% | 19.10% | 35.84% | -2.79% |
5112 | 銀華中證全指醫(yī) | 11月20日 | 1.4389 | 1.4389 | 0.32% | 4.79% | 10.25% | 18.43% | 32.85% | 43.67% | 41.64% |
5239 | 銀華文體娛樂量 | 11月20日 | 0.7824 | 0.7824 | -0.36% | 4.68% | 2.92% | 8.55% | 9.60% | 13.08% | -20.86% |
5240 | 銀華文體娛樂量 | 11月20日 | 0.7867 | 0.7867 | -0.35% | 4.67% | 2.85% | 8.59% | 9.58% | 13.59% | -20.41% |
160629 | 鵬華傳媒分級 | 11月20日 | 0.955 | 1.187 | -0.73% | 4.60% | 2.80% | 5.88% | 7.18% | 10.88% | -22.35% |
540007 | 匯豐晉信中小盤 | 11月20日 | 1.3048 | 1.3248 | 0.02% | 4.53% | 5.12% | 9.82% | 20.46% | 38.38% | 3.74% |
1171 | 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股 | 11月20日 | 1.026 | 1.026 | 0.89% | 4.48% | 9.38% | 19.86% | 31.71% | 48.70% | 31.71% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌