股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年11月21日(2)
2019-11-21 16:30 互聯(lián)網(wǎng)
512980 | 廣發(fā)中證傳媒E | 11月20日 | 0.7699 | 0.7699 | -0.80% | 4.39% | 2.35% | 5.51% | 5.80% | 9.89% | -- |
501006 | 匯添富中證精準(zhǔn) | 11月20日 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | 4.32% | 9.13% | 19.19% | 34.43% | 46.35% | 11.77% |
501005 | 匯添富中證精準(zhǔn) | 11月20日 | 1.1029 | 1.1029 | -0.05% | 4.31% | 9.15% | 19.27% | 34.65% | 46.74% | 12.51% |
5968 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周 | 11月20日 | 1.034 | 1.034 | -0.48% | 4.31% | 6.93% | 8.64% | 13.24% | 27.86% | -- |
5969 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周 | 11月20日 | 1.024 | 1.024 | -0.49% | 4.30% | 6.84% | 8.42% | 12.82% | 27.08% | -- |
3834 | 華夏能源革新股 | 11月20日 | 0.996 | 0.996 | 0.20% | 4.29% | 4.40% | 4.08% | 7.56% | 20.00% | -12.78% |
3230 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保 | 11月20日 | 1.7042 | 1.6496 | 0.34% | 4.17% | 6.77% | 21.88% | 41.71% | 69.81% | -- |
161036 | 富國(guó)中證娛樂主 | 11月20日 | 0.6458 | 0.6458 | -0.14% | 4.16% | 1.30% | 5.32% | 5.64% | 7.38% | -26.56% |
3231 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保 | 11月20日 | 1.6988 | 1.5516 | 0.33% | 4.15% | 6.57% | 21.52% | 41.35% | 69.34% | -- |
164818 | 工銀中證傳媒指 | 11月20日 | 0.9505 | 0.2715 | -0.76% | 4.14% | 2.06% | 5.09% | 5.41% | 10.51% |
-
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月20日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌