設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金收益排行榜2019年10月17日

2019-10-17 10:37 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?債券型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)債券型基金收益高?2019年債券型基金收益排行榜

基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
6102 浙商豐利增強(qiáng)債 10月16日 1.0747 1.0747 -0.51% 3.70% 2.58% 9.00% 4.09% 7.17%
4550 中科沃土沃祥債 10月16日 0.9903 0.9903 -0.17% 3.06% 2.34% 8.38% -3.11% 0.67%
3458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 10月16日 1.1087 1.1087 0.05% 2.35% 1.61% 8.53% 4.22% 18.56%
3459 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C 10月16日 1.0995 1.0995 0.04% 2.35% 1.57% 8.42% 4.04% 18.20%
163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債 10月16日 2.053 2.053 -0.15% 2.29% 1.18% 9.09% 5.50% 21.26%
163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債 10月16日 2.118 2.118 -0.19% 2.27% 1.19% 9.12% 5.69% 21.65%
5273 華商可轉(zhuǎn)債債券 10月16日 0.994 0.994 -0.47% 2.13% -0.04% 6.33% -3.37% 10.69%
3510 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券 10月16日 1.1102 1.1532 -0.54% 2.12% -0.76% 7.19% 1.58% 20.73%
5284 華商可轉(zhuǎn)債債券 10月16日 0.9916 0.9916 -0.48% 2.11% -0.07% 6.20% -3.62% 10.19%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。