華夏股票型基金哪個好 華夏股票型基金收益排行2019年8月22日
2019-08-22 09:50 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?買哪種基金收益高更賺錢?華夏股票型基金有哪些收益好的基金?2019年華夏股票型基金單位凈值,基金收益排行表
2019年8月22日華夏股票型基金收益排行
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 費率 |
凈值 | 凈值 | 長率 | |||||||||||||
160322 | 華夏港股通精選 | 8月21日 | 1.0517 | 1.1017 | 0.71% | 5.40% | 0.10% | 8.37% | 2.72% | -2.17% | -9.68% | -- | 10.26% | 9.69% | -- |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ET | 8月21日 | 0.9561 | 0.9561 | -0.11% | 4.74% | 4.42% | 8.62% | 15.28% | 12.28% | -- | -- | 30.12% | -4.50% | -- |
5894 | 華夏優(yōu)勢精選股 | 8月21日 | 1.1561 | 1.1561 | 1.04% | 4.73% | 7.60% | 13.34% | 8.71% | 15.82% | -- | -- | 24.38% | 15.61% | 0.15% |
159902 | 華夏中小板ET | 8月21日 | 2.869 | 2.989 | -0.03% | 4.59% | 3.50% | 4.98% | 5.83% | 0.00% | -17.63% | -14.89% | 24.96% | 199.37% | -- |
2229 | 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股 | 8月21日 | 1.229 | 1.393 | 0.00% | 4.33% | 4.06% | 6.78% | 7.10% | 8.02% | 14.15% | 30.79% | 21.91% | 40.16% | 0.15% |
159966 | 華夏創(chuàng)藍(lán)籌ET | 8月21日 | 1.0713 | 1.0713 | -0.19% | 4.32% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02% | 5.02% | -- |
2980 | 華夏創(chuàng)新前沿股 | 8月21日 | 1.159 | 1.159 | 0.26% | 4.32% | 11.02% | 17.55% | 24.09% | 26.94% | 14.64% | -- | 43.44% | 15.90% | 0.15% |
512500 | 華夏中證500 | 8月21日 | 2.4562 | 0.5376 | 0.20% | 4.26% | 0.39% | -1.49% | 5.94% | 1.56% | -21.26% | -21.72% | 18.23% | -46.44% | -- |
512770 | 華夏戰(zhàn)略新興成 | 8月21日 | 1.013 | 1.013 | 0.14% | 4.21% | 4.78% | 5.47% | 6.60% | 0.78% | -- | -- | 24.75% | 1.28% | -- |
159967 | 華夏創(chuàng)成長ET | 8月21日 | 1.0848 | 1.0848 | -0.27% | 3.85% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73% | 5.73% | -- |
4640 | 華夏節(jié)能環(huán)保股 | 8月21日 | 0.7937 | 0.7937 | 0.00% | 3.78% | 9.07% | 10.94% | 7.45% | 12.23% | -20.64% | -- | 13.68% | -20.63% | 0.15% |
5826 | 華夏潛龍精選股 | 8月21日 | 1.2836 | 1.2836 | 0.14% | 3.72% | 2.26% | 10.85% | 21.68% | -- | -- | -- | 37.05% | 28.36% | 0.15% |
1042 | 華夏領(lǐng)先股票 | 8月21日 | 0.552 | 0.552 | 0.00% | 3.37% | 1.84% | 3.95% | 9.74% | 8.45% | -25.00% | -28.50% | 21.85% | -44.80% | 0.15% |
510630 | 華夏消費ETF | 8月21日 | 2.8832 | 2.8832 | -0.44% | 3.37% | 2.71% | 7.00% | 29.11% | 35.54% | 47.21% | 82.47% | 47.47% | 189.27% | -- |
6868 | 華夏科技成長股 | 8月21日 | 0.9648 | 0.9648 | 0.05% | 3.32% | 3.07% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -3.52% | 0.15% |
512950 | 華夏中證央企E | 8月21日 | 0.9827 | 0.9827 | -0.07% | 3.31% | -0.04% | 1.42% | -0.71% | -- | -- | -- | 6.55% | 1.28% | -- |
510660 | 華夏醫(yī)藥ETF | 8月21日 | 1.7591 | 1.7591 | -0.93% | 3.28% | 6.71% | 6.77% | 13.51% | -3.43% | 3.70% | 15.52% | 22.02% | 76.26% | -- |
2871 | 華夏智勝價值成 | 8月21日 | 0.871 | 0.871 | 0.07% | 3.14% | -1.47% | 1.15% | 7.60% | 6.69% | -25.41% | -12.93% | 19.66% | -12.90% | -- |
159962 | 華夏中證四川國 | 8月21日 | 1.0208 | 1.0208 | -0.36% | 3.08% | -0.39% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | 2.08% | -- |
6395 | 華夏上證50A | 8月21日 | 1.265 | 1.265 | -0.08% | 2.85% | -1.56% | 4.63% | 7.75% | -- | -- | -- | 20.82% | 9.15% | -- |
相關(guān)閱讀
- 華夏股票型基金哪個好 華夏股票型基金收益排行201
- 華夏開放式基金哪個好 華夏開放式基金收益排行201
- 2019年中國基金業(yè)協(xié)會新數(shù)據(jù):萬億ABS哪家強?ABS
- 2019年賺錢的公募基金都有誰 2019年賺錢基金排名
- 2019上半年基金排行榜 2019上半年基金業(yè)績前十排
- 2019年排行前十基金經(jīng)理都有誰 十大基金經(jīng)理業(yè)績
- 2019年排名前十的基金公司都有哪些 2019年十大基
- 每日指數(shù)型基金凈值查詢及指數(shù)型基金增長率前20排
- 每日混合型基金凈值查詢及混合型基金增長率前20排
- 每日債券型基金凈值查詢及債券式基金增長率前20排
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌