每日債券型基金凈值查詢(xún)及債券式基金增長(zhǎng)率前20排行
2019-08-21 14:33 互聯(lián)網(wǎng)
每日債券型基金凈值查詢(xún)及債券型基金增長(zhǎng)率前20排行!債券型基金單位凈值、日增長(zhǎng)率排行榜
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 2019-8-20 | 2019-8-19 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | |||
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu) | 贖回 | ||||||
1 | 2354 | 博時(shí)裕騰純債債券 | 1.0171 | 1.1562 | 1.0305 | 1.1529 | 0.0033 | 0.32% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
2 | 6839 | 安信聚利增強(qiáng)債券A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0032 | 0.31% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% |
3 | 6357 | 國(guó)融穩(wěn)融債券C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0031 | 0.30% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
4 | 6356 | 國(guó)融穩(wěn)融債券A | 1.0233 | 1.0233 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0031 | 0.30% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
5 | 6840 | 安信聚利增強(qiáng)債券C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0031 | 0.30% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% |
6 | 6057 | 鵬華豐和債券C類(lèi)(LOF) | 1.068 | 1.068 | 1.065 | 1.065 | 0.003 | 0.28% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
7 | 2422 | 新華增強(qiáng)債券C | 1.1534 | 1.1534 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0031 | 0.27% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
8 | 2421 | 新華增強(qiáng)債券A | 1.1695 | 1.1695 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0031 | 0.27% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
9 | 40037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 1.149 | 1.639 | 1.146 | 1.636 | 0.003 | 0.26% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% |
10 | 160621 | 鵬華豐和債券A類(lèi)(LOF) | 1.167 | 1.509 | 1.164 | 1.506 | 0.003 | 0.26% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.60% |
11 | 3794 | 泰達(dá)宏利溢利債券C | 1.031 | 1.1147 | 1.0286 | 1.1123 | 0.0024 | 0.23% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
12 | 3793 | 泰達(dá)宏利溢利債券A | 1.0323 | 1.1246 | 1.0299 | 1.1222 | 0.0024 | 0.23% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
13 | 296 | 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B | 1.093 | 1.354 | 1.091 | 1.352 | 0.002 | 0.18% | 暫停 | 暫停 | 0.00% |
14 | 295 | 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A | 1.111 | 1.377 | 1.109 | 1.375 | 0.002 | 0.18% | 暫停 | 暫停 | 0.60% |
15 | 164206 | 天弘添利債券(LOF) | 1.136 | 1.629 | 1.134 | 1.627 | 0.002 | 0.18% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% |
16 | 40036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 1.162 | 1.637 | 1.16 | 1.635 | 0.002 | 0.17% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% |
17 | 160217 | 國(guó)泰信用互利分級(jí)債券 | 1.141 | 1.512 | 1.1391 | 1.5101 | 0.0019 | 0.17% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% |
18 | 310508 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券 | 1.269 | 1.601 | 1.267 | 1.599 | 0.002 | 0.16% | 暫停 | 開(kāi)放 | 0.08% |
19 | 50123 | 博時(shí)天頤債券C | 1.288 | 1.531 | 1.286 | 1.529 | 0.002 | 0.16% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% |
20 | 6067 | 中加頤睿純債債券C | 1.0381 | 1.0522 | 1.0365 | 1.0506 | 0.0016 | 0.15% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 每日債券型基金凈值查詢(xún)及債券式基金增長(zhǎng)率前20排
- 每日股票型基金凈值查詢(xún)及股票式基金增長(zhǎng)率前20排
- 每日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)及開(kāi)放式基金增長(zhǎng)率前20排
- 易方達(dá)股票型基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)股票型基
- 易方達(dá)債券型基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)債券型基
- 易方達(dá)混合型基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)混合型基
- 易方達(dá)指數(shù)型基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)指數(shù)型基
- 易方達(dá)基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)基金收益排行榜
- 天弘指數(shù)型基金定投哪個(gè)好 定投天弘指數(shù)型基金收
- 天弘混合型基金定投哪個(gè)好 定投天弘混合型基金收
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- 2019年買(mǎi)什么基金好?2019上半年公墓基金盈利
- 2019上半年哪些基金賺錢(qián)了?2019年基金收益排
- 2019上半年已超60只基金規(guī)模百億 2019上半年
- 2019上半年指數(shù)基金規(guī)模排行出爐!華夏易方達(dá)
- 2019年公募基金“中考”成績(jī) 工銀瑞信15只基
- 2019年上半年公募基金公司排名:華夏第二,博
- 2019年指數(shù)基金收益率排名前10的基金有哪些?
- 指數(shù)型基金年度業(yè)績(jī)收益排行前十
48小時(shí)排行
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌