設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

每日股票型基金凈值查詢及股票式基金增長率前20排行

2019-08-21 14:30 互聯(lián)網(wǎng)

  每日股票型基金凈值查詢及股票型基金增長率前20排行!股票型基金單位凈值、日增長率排行榜

序號 基金代碼 基金簡稱 2019-8-20 2019-8-19 日增長值 日增長率 基金狀態(tài) 費率
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 申購 贖回
1 6787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9429 0.9429 0.9309 0.9309 0.012 1.29% 開放 開放 0.00%
2 6786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9443 0.9443 0.9323 0.9323 0.012 1.29% 開放 開放 0.10%
3 6614 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)(LOF 0.9526 0.9526 0.9416 0.9416 0.011 1.17% 開放 開放 0.00%
4 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)(LOF 0.9552 0.9552 0.9442 0.9442 0.011 1.17% 開放 開放 0.10%
5 161725 招商中證白酒指數(shù)分級 0.9738 2.0896 0.9627 2.0785 0.0111 1.15% 開放 開放 0.10%
6 512690 鵬華中證酒ETF 1.0975 1.0975 1.085 1.085 0.0125 1.15% 開放 開放 --
7 160632 鵬華酒分級 1.151 1.666 1.138 1.657 0.013 1.14% 開放 開放 --
8 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.6716 0.6716 0.6642 0.6642 0.0074 1.11% 開放 開放 --
9 6923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0389 1.0389 1.028 1.028 0.0109 1.06% 開放 開放 --
10 6924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0377 1.0377 1.0269 1.0269 0.0108 1.05% 開放 開放 --
11 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.253 0.539 1.24 0.534 0.013 1.05% 開放 開放 0.12%
12 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級 0.7819 0.5815 0.774 0.5762 0.0079 1.02% 開放 開放 0.00%
13 3625 創(chuàng)金合信資源主題精選股票C 0.9238 0.9238 0.9147 0.9147 0.0091 0.99% 開放 開放 0.00%
14 3624 創(chuàng)金合信資源主題精選股票A 0.9455 0.9455 0.9362 0.9362 0.0093 0.99% 開放 開放 0.15%
15 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級 0.8634 0.6269 0.8552 0.6215 0.0082 0.96% 開放 開放 0.10%
16 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 2.849 2.849 2.822 2.822 0.027 0.96% 開放 開放 0.15%
17 165520 信誠中證800有色指數(shù)分級 0.868 1.126 0.86 1.121 0.008 0.93% 開放 開放 0.12%
18 510410 博時上證自然資源ETF 0.6134 0.6134 0.6079 0.6079 0.0055 0.90% 開放 開放 --
19 6981 中金新醫(yī)藥A 1.0717 1.0717 1.0621 1.0621 0.0096 0.90% 開放 開放 --
20 7005 中金新醫(yī)藥C 1.0695 1.0695 1.0601 1.0601 0.0094 0.89% 開放 開放 --

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。