2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月30日指數(shù)型基金收益排名(前50)
2017-12-01 13:44 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 2017-11-30 | 2.1199 | 25.69% | 41.57% | 47.06% | 64.37% | -- | 購買自選 | |
2 | 000248 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 2017-11-30 | 1.4228 | 24.06% | 38.72% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 2017-11-30 | 1.6686 | 23.25% | 36.20% | 40.41% | 65.53% | 79.49% | 購買自選 | |
4 | 512210 | 景順長城中證800食品飲料 | 2017-11-30 | 1.9822 | 23.21% | 38.75% | 45.05% | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 2017-11-30 | 2.1202 | 22.80% | 37.18% | 42.08% | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 2017-11-30 | 1.4343 | 22.80% | 35.50% | 37.16% | 58.51% | 68.70% | 購買自選 | |
7 | 217027 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A | 2017-11-30 | 2.0280 | 22.55% | 37.54% | 40.69% | 56.37% | -- | 購買自選 | |
8 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 | 2017-11-30 | 1.3591 | 21.89% | 34.44% | 38.32% | 61.39% | 74.10% | 購買自選 | |
9 | 540012 | 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) | 2017-11-30 | 1.5614 | 21.79% | 38.80% | 38.53% | 57.06% | 64.91% | 購買自選 | |
10 | 510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 2017-11-30 | 2.1935 | 21.73% | 36.31% | 40.82% | 57.70% | -- | 購買自選 | |
11 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 2017-11-30 | 1.5532 | 21.50% | 38.10% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
12 | 159916 | 深F60ETF | 2017-11-30 | 3.7050 | 21.49% | 35.76% | 40.71% | 67.34% | 81.28% | 購買自選 | |
13 | 320010 | 諾安中證100指數(shù) | 2017-11-30 | 1.3490 | 21.25% | 32.50% | 31.07% | 49.14% | 57.13% | 購買自選 | |
14 | 000835 | 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù) | 2017-11-30 | 1.7370 | 21.09% | 31.86% | 29.67% | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 530015 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接 | 2017-11-30 | 1.9211 | 19.91% | 32.91% | 37.45% | 61.98% | 74.79% | 購買自選 | |
16 | 410008 | 華富中證100指數(shù) | 2017-11-30 | 1.3355 | 19.78% | 29.88% | 28.14% | 45.31% | 52.91% | 購買自選 | |
17 | 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 2017-11-30 | 1.6286 | 19.56% | 32.84% | 33.84% | 54.57% | 65.59% | 購買自選 | |
18 | 213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng) | 2017-11-30 | 1.4330 | 19.42% | 30.24% | 29.22% | 46.03% | 55.09% | 購買自選 | |
19 | 519671 | 銀河滬深300指數(shù) | 2017-11-30 | 1.5890 | 19.35% | 32.06% | 32.42% | 53.41% | 64.46% | 購買自選 | |
20 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | 2017-11-30 | 1.3630 | 18.86% | 31.76% | 31.53% | 48.27% | 55.51% | 購買自選 | |
21 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 2017-11-30 | 3.0168 | 18.82% | 29.38% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 510680 | 萬家上證50ETF | 2017-11-30 | 2.3350 | 18.75% | 26.56% | 31.55% | 55.28% | -- | 購買自選 | |
23 | 510280 | 華寶興業(yè)上證180成長ETF | 2017-11-30 | 1.7600 | 18.66% | 27.30% | 26.33% | 41.60% | 48.99% | 購買自選 | |
24 | 240014 | 華寶興業(yè)中證100指數(shù) | 2017-11-30 | 1.3512 | 18.33% | 29.92% | 28.43% | 45.28% | 52.68% | 購買自選 | |
25 | 159923 | 大成中證100ETF | 2017-11-30 | 1.6680 | 17.75% | 27.36% | 25.26% | 42.17% | -- | 購買自選 | |
26 | 512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 2017-11-30 | 2.1383 | 17.73% | 24.83% | 19.08% | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 510090 | 責(zé)任ETF | 2017-11-30 | 1.6825 | 17.51% | 27.83% | 26.64% | 45.23% | 55.40% | 購買自選 | |
28 | 163407 | 興全滬深300指數(shù)LOF | 2017-11-30 | 1.8225 | 17.43% | 30.90% | 33.08% | 55.33% | 68.03% | 購買自選 | |
29 | 519100 | 長盛中證100指數(shù) | 2017-11-30 | 1.2484 | 17.41% | 27.86% | 26.48% | 43.92% | 51.71% | 購買自選 | |
30 | 510650 | 華夏金融ETF | 2017-11-30 | 1.8662 | 17.34% | 24.94% | 23.75% | 42.44% | -- | 購買自選 | |
31 | 240019 | 華寶上證180成長ETF聯(lián)接 | 2017-11-30 | 1.7460 | 17.31% | 25.23% | 24.16% | 38.22% | 44.98% | 購買自選 | |
32 | 110030 | 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) | 2017-11-30 | 2.4019 | 17.27% | 29.70% | 31.06% | 52.53% | 65.26% | 購買自選 | |
33 | 001237 | 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接 | 2017-11-30 | 0.9931 | 17.26% | 26.85% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 2017-11-30 | 1.2390 | 17.09% | 25.28% | 23.03% | 39.94% | 46.64% | 購買自選 | |
35 | 001548 | 天弘上證50指數(shù)A | 2017-11-30 | 1.1095 | 17.02% | 26.45% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 159910 | 嘉實(shí)深證基本面120ETF | 2017-11-30 | 1.7994 | 16.99% | 28.71% | 32.32% | 56.99% | 70.92% | 購買自選 | |
37 | 001586 | 天弘中證100指數(shù)A | 2017-11-30 | 1.1012 | 16.90% | 25.94% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 000311 | 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 2017-11-30 | 2.0910 | 16.88% | 31.38% | 35.51% | 60.79% | -- | 購買自選 | |
39 | 001549 | 天弘上證50指數(shù)C | 2017-11-30 | 1.1020 | 16.87% | 26.10% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 001587 | 天弘中證100指數(shù)C | 2017-11-30 | 1.0941 | 16.73% | 25.58% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 510030 | 價(jià)值ETF | 2017-11-30 | 5.1330 | 16.70% | 27.91% | 27.98% | 49.99% | 62.00% | 購買自選 | |
42 | 000950 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接 | 2017-11-30 | 0.9573 | 16.61% | 23.48% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 162307 | 海富通中證100指數(shù)LOF | 2017-11-30 | 1.2960 | 16.55% | 25.49% | 23.46% | 40.16% | 47.73% | 購買自選 | |
44 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2017-11-30 | 2.8650 | 16.52% | 26.57% | 24.30% | 40.72% | 47.84% | 購買自選 | |
45 | 530010 | 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 | 2017-11-30 | 1.8535 | 16.23% | 25.58% | 24.31% | 41.41% | 50.77% | 購買自選 | |
46 | 160716 | 嘉實(shí)基本面50指數(shù)LOF | 2017-11-30 | 1.5623 | 16.09% | 30.45% | 33.31% | 60.30% | 74.23% | 購買自選 | |
47 | 070023 | 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接 | 2017-11-30 | 1.7849 | 15.99% | 26.97% | 30.15% | 52.46% | 64.98% | 購買自選 | |
48 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接 | 2017-11-30 | 1.7940 | 15.92% | 26.44% | 26.16% | 45.57% | 55.98% | 購買自選 | |
49 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 2017-11-30 | 1.2228 | 15.79% | 24.93% | 23.90% | 33.78% | 38.07% | 購買自選 | |
50 | 001051 | 華夏上證50ETF聯(lián)接 | 2017-11-30 | 0.9590 | 15.67% | 25.20% | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017指數(shù)型基金收益排行榜(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月30日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月30日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月30日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月30日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月30日基金定投收益排
- 2017QDII基金收益排行榜 11月29日基金收益排名(前
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月29日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月29日債券型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行