2017股票型基金收益排行榜 11月30日股票型基金收益排名(前50)
2017-12-01 13:33 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 001542 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2017-11-30 | 1.9150 | 27.89% | 45.51% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2017-11-30 | 2.1380 | 25.04% | 47.63% | 56.79% | 75.69% | 90.06% | 購買自選 | |
3 | 001410 | 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-30 | 1.5300 | 24.49% | 39.25% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 | 2017-11-30 | 1.4120 | 24.11% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 2017-11-30 | 1.3560 | 23.90% | 30.85% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 | 2017-11-30 | 1.0750 | 23.43% | 33.30% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 519606 | 國泰金鑫股票 | 2017-11-30 | 1.9370 | 22.83% | 41.10% | 43.47% | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 001878 | 嘉實(shí)滬港深精選股票 | 2017-11-30 | 1.6970 | 22.73% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 001703 | 銀華滬港深增長股票 | 2017-11-30 | 1.3580 | 22.70% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 000457 | 上投摩根核心成長股票 | 2017-11-30 | 2.1700 | 21.89% | 39.15% | 47.42% | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票 | 2017-11-30 | 1.1320 | 21.29% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
12 | 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 2017-11-30 | 1.3450 | 20.92% | 33.49% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 001938 | 中歐時(shí)代先鋒股票A | 2017-11-30 | 1.3000 | 20.04% | 39.17% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 000751 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-30 | 2.0470 | 19.94% | 30.95% | 36.80% | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 2017-11-30 | 1.1459 | 19.42% | 32.42% | 31.59% | 35.81% | 38.47% | 購買自選 | |
16 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-30 | 1.6040 | 18.59% | 26.04% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 376510 | 上投摩根大盤藍(lán)籌股票 | 2017-11-30 | 1.7730 | 17.73% | 26.16% | 26.20% | 39.24% | 48.50% | 購買自選 | |
18 | 001975 | 景順長城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 | 2017-11-30 | 1.5750 | 17.66% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
19 | 002387 | 工銀滬港深股票 | 2017-11-30 | 1.2290 | 17.49% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 001047 | 光大保德信國企改革股票 | 2017-11-30 | 1.2050 | 17.47% | 27.95% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 001186 | 富國文體健康股票 | 2017-11-30 | 0.9790 | 17.45% | 22.98% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 000513 | 富國高端制造行業(yè)股票 | 2017-11-30 | 1.7220 | 17.30% | 17.95% | 19.31% | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 001974 | 景順長城量化新動(dòng)力股票 | 2017-11-30 | 1.4250 | 17.25% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 001163 | 銀華中國夢(mèng)30股票 | 2017-11-30 | 1.1000 | 16.92% | 22.66% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 160322 | 華夏港股通精選股票LOF | 2017-11-30 | 1.2634 | 16.68% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 000577 | 安信價(jià)值精選股票 | 2017-11-30 | 2.8140 | 16.64% | 34.53% | 47.94% | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 000991 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 2017-11-30 | 1.2090 | 16.58% | 25.35% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 000628 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-30 | 1.5680 | 16.48% | 30.74% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 001626 | 國泰央企改革股票 | 2017-11-30 | 1.2970 | 15.88% | 29.08% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 2017-11-30 | 1.4930 | 15.80% | 32.94% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 001528 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 2017-11-30 | 1.4190 | 15.49% | 28.77% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票 | 2017-11-30 | 1.5920 | 15.44% | 17.06% | 16.34% | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 003624 | 創(chuàng)金合信資源主題精選股A | 2017-11-30 | 1.2522 | 15.42% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 003492 | 前海開源外向企業(yè)股票 | 2017-11-30 | 1.2159 | 15.33% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 2017-11-30 | 1.5640 | 15.24% | 17.91% | 19.98% | 38.82% | 55.05% | 購買自選 | |
36 | 001764 | 廣發(fā)滬港深股票 | 2017-11-30 | 1.1520 | 15.08% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 001577 | 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 | 2017-11-30 | 1.2310 | 14.77% | 24.62% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 2017-11-30 | 1.1280 | 14.66% | 20.77% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 2017-11-30 | 1.2400 | 14.59% | 22.39% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 001651 | 工銀新藍(lán)籌股票 | 2017-11-30 | 1.3490 | 14.59% | 23.83% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 002332 | 匯豐晉信滬港深股票A | 2017-11-30 | 1.2704 | 14.54% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 003625 | 創(chuàng)金合信資源主題精選股C | 2017-11-30 | 1.2375 | 14.42% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 001956 | 國聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 2017-11-30 | 1.1217 | 14.39% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 2017-11-30 | 3.2903 | 14.22% | 30.93% | 43.45% | 83.81% | 108.68% | 購買自選 | |
45 | 960000 | 匯豐晉信大盤股票H | 2017-11-30 | 1.3406 | 14.13% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 002333 | 匯豐晉信滬港深股票C | 2017-11-30 | 1.2605 | 14.09% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票 | 2017-11-30 | 1.1090 | 13.93% | 24.32% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 000688 | 景順長城研究精選股票 | 2017-11-30 | 1.5020 | 13.81% | 18.11% | 17.39% | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 001008 | 工銀國企改革股票 | 2017-11-30 | 1.0980 | 13.68% | 19.97% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 001685 | 匯添富滬港深新價(jià)值股票 | 2017-11-30 | 1.3010 | 13.66% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017股票型基金收益排行榜(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017股票型基金收益排行榜 11月30日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月30日基金定投收益排
- 2017QDII基金收益排行榜 11月29日基金收益排名(前
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月29日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月29日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月29日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月29日基金定投收益排
- 11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行