11月28日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排名(前50)
2017-11-29 08:54 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.1380 | 66.20% | 154.05% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
2 | 150199 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.4558 | 60.15% | 121.52% | 126.76% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
3 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.7480 | 55.34% | 83.42% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
4 | 150136 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.0850 | 52.05% | 86.53% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
5 | 150230 | 鵬華酒分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.4890 | 43.93% | 101.53% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
6 | 150050 | 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 | 2017-11-28 | 1.4150 | 34.19% | 73.36% | 89.37% | 140.69% | 180.31% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) | 2017-11-28 | 1.0730 | 33.94% | 63.09% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
8 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.4327 | 29.87% | 42.38% | 35.89% | 68.56% | 76.84% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 167301 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí) | 2017-11-28 | 1.3960 | 29.25% | 41.68% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
10 | 160222 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) | 2017-11-28 | 1.2527 | 28.46% | 47.03% | 54.32% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
11 | 165312 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí) | 2017-11-28 | 0.9535 | 28.21% | 43.58% | 48.37% | 67.24% | -- | 購(gòu)買自選 | |
12 | 150019 | 銀華銳進(jìn) | 2017-11-28 | 1.1470 | 27.04% | 35.73% | 30.90% | 81.19% | 93.43% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 150149 | 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 0.8270 | 27.01% | 49.07% | 39.53% | 49.88% | -- | 購(gòu)買自選 | |
14 | 150268 | 博時(shí)中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.0464 | 26.67% | 45.80% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
15 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 | 2017-11-28 | 1.7370 | 26.61% | 38.60% | 31.02% | 67.56% | 79.43% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 150013 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 2017-11-28 | 1.5390 | 26.55% | 41.67% | 36.59% | 67.75% | 76.23% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 150170 | 匯添富恒生指數(shù)分級(jí)QDIIB | 2017-11-28 | 1.4720 | 26.25% | 52.72% | 48.72% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
18 | 150017 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B | 2017-11-28 | 1.4755 | 24.96% | 30.69% | 49.84% | 89.26% | 138.51% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 150288 | 中融國(guó)證鋼鐵行業(yè)分級(jí)B | 2017-11-28 | 0.8840 | 24.85% | 41.06% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
20 | 150105 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.8155 | 24.28% | 34.99% | 26.44% | 54.47% | 62.68% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 150216 | 國(guó)泰深證TMT50指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.4244 | 23.87% | 22.61% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
22 | 150250 | 招商中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.0650 | 23.83% | 44.48% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
23 | 150052 | 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.8310 | 23.76% | 36.75% | 14.94% | 21.34% | 20.24% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 0.7748 | 23.71% | 39.75% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
25 | 150158 | 信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.1290 | 23.58% | 37.10% | 28.91% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
26 | 150023 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 2017-11-28 | 0.2019 | 22.34% | 16.39% | -0.65% | 30.31% | 35.04% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) | 2017-11-28 | 1.0650 | 22.25% | 33.35% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
28 | 160632 | 鵬華酒分級(jí) | 2017-11-28 | 1.2670 | 22.14% | 41.08% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
29 | 150292 | 中融銀行指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 0.8280 | 21.43% | 36.77% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
30 | 150226 | 博時(shí)800證券保險(xiǎn)指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.5362 | 21.21% | 30.22% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
31 | 150242 | 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.1210 | 20.85% | 36.80% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
32 | 150228 | 鵬華銀行分級(jí)B | 2017-11-28 | 0.9410 | 20.69% | 36.21% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
33 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.8189 | 20.41% | 26.32% | 22.76% | 49.20% | 56.28% | 購(gòu)買自選 | |
34 | 150122 | 銀河滬深300成長(zhǎng)進(jìn)取 | 2017-11-28 | 1.6050 | 20.33% | 27.58% | 24.34% | 45.63% | -- | 購(gòu)買自選 | |
35 | 163406 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合 | 2017-11-28 | 1.3225 | 18.94% | 22.28% | 37.73% | 71.98% | 106.23% | 購(gòu)買自選 | |
36 | 150009 | 瑞和遠(yuǎn)見 | 2017-11-28 | 1.0150 | 18.81% | 28.20% | 26.15% | 47.35% | 57.47% | 購(gòu)買自選 | |
37 | 160127 | 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票 | 2017-11-28 | 1.2240 | 18.68% | 38.11% | 47.10% | 69.12% | 86.33% | 購(gòu)買自選 | |
38 | 150178 | 鵬華證券保險(xiǎn)分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.6890 | 18.47% | 26.59% | 0.74% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
39 | 162509 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) | 2017-11-28 | 1.3560 | 17.55% | 27.08% | 24.89% | 41.57% | 48.10% | 購(gòu)買自選 | |
40 | 150048 | 銀華瑞祥 | 2017-11-28 | 1.3560 | 17.21% | 13.90% | 3.52% | 6.17% | 10.51% | 購(gòu)買自選 | |
41 | 162714 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí) | 2017-11-28 | 1.2391 | 16.45% | 23.18% | 21.18% | 33.89% | 39.70% | 購(gòu)買自選 | |
42 | 163116 | 申萬(wàn)菱信電子行業(yè)指數(shù)分級(jí) | 2017-11-28 | 1.2232 | 16.37% | 22.15% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
43 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) | 2017-11-28 | 1.3890 | 16.06% | 23.07% | 19.92% | 34.88% | 42.07% | 購(gòu)買自選 | |
44 | 150180 | 鵬華信息分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.5090 | 15.88% | 18.52% | -5.32% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
45 | 150131 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B | 2017-11-28 | 0.6378 | 15.81% | 19.33% | 10.41% | 16.52% | -- | 購(gòu)買自選 | |
46 | 165310 | 建信雙利分級(jí)股票 | 2017-11-28 | 1.6370 | 15.49% | 24.20% | 26.48% | 41.31% | 50.38% | 購(gòu)買自選 | |
47 | 161207 | 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) | 2017-11-28 | 1.0370 | 15.48% | 26.44% | 25.76% | 43.86% | 52.90% | 購(gòu)買自選 | |
48 | 150272 | 招商國(guó)證生物醫(yī)藥分級(jí)B | 2017-11-28 | 1.1610 | 15.34% | 15.76% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
49 | 160417 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí) | 2017-11-28 | 1.4305 | 15.20% | 21.87% | 18.03% | 31.40% | 37.44% | 購(gòu)買自選 | |
50 | 150296 | 南方中證國(guó)有企業(yè)改革B | 2017-11-28 | 1.0288 | 15.13% | 38.66% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排名(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 11月28日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 2017結(jié)構(gòu)型基金收
- 11月28日指數(shù)型基金收益排行榜 2017指數(shù)型基金收
- 11月28日混合型基金排行榜 2017混合型基金排名(前
- 11月28日債券型基金排行榜 2017債券型基金收益排
- 11月28股票型基金收益排行榜 2017股票型基金收益
- 11月28日基金收益排行榜 2017基金定投收益排行(
- 2017QDII基金收益排行榜 11月27日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月27日結(jié)構(gòu)型基金排
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月27日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月27日混合型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行