2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月27日結(jié)構(gòu)型基金排名(前50)
2017-11-28 08:54 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.1040 | 61.59% | 144.22% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 150330 | 方正富邦保險主題分級B | 2017-11-27 | 1.7800 | 57.69% | 85.43% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 2017-11-27 | 1.4260 | 56.52% | 114.63% | 120.44% | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強分級B | 2017-11-27 | 1.0930 | 53.29% | 86.13% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 150230 | 鵬華酒分級B | 2017-11-27 | 1.4510 | 40.50% | 94.82% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 502022 | 國金上證50分級B | 2017-11-27 | 1.0380 | 35.47% | 53.87% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 150050 | 南方新興消費進取 | 2017-11-27 | 1.3970 | 32.47% | 70.01% | 86.36% | 136.52% | 173.12% | 購買自選 | |
8 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 1.0560 | 32.09% | 60.39% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 167301 | 方正富邦保險主題分級 | 2017-11-27 | 1.4110 | 30.45% | 42.72% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 150268 | 博時中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.0761 | 30.19% | 48.90% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.4141 | 28.45% | 39.77% | 33.92% | 66.47% | 73.45% | 購買自選 | |
12 | 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 0.8009 | 27.72% | 43.30% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 165312 | 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 0.9497 | 27.63% | 42.68% | 47.41% | 66.42% | -- | 購買自選 | |
14 | 150250 | 招商中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.0950 | 27.20% | 47.47% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 2017-11-27 | 1.5460 | 27.06% | 41.65% | 36.82% | 68.53% | 76.77% | 購買自選 | |
16 | 160222 | 國泰國證食品飲料分級 | 2017-11-27 | 1.2377 | 26.89% | 45.01% | 52.09% | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進取 | 2017-11-27 | 1.7370 | 26.57% | 37.83% | 30.58% | 67.57% | 79.06% | 購買自選 | |
18 | 150170 | 匯添富恒生指數(shù)分級QDIIB | 2017-11-27 | 1.4680 | 25.69% | 52.29% | 48.01% | -- | -- | 購買自選 | |
19 | 150158 | 信誠中證800金融指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.1490 | 25.63% | 38.54% | 30.62% | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 150019 | 銀華銳進 | 2017-11-27 | 1.1290 | 25.25% | 32.92% | 28.62% | 78.56% | 88.56% | 購買自選 | |
21 | 150292 | 中融銀行指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 0.8540 | 25.13% | 40.00% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 150149 | 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 0.8110 | 24.40% | 45.24% | 36.52% | 46.79% | -- | 購買自選 | |
23 | 150017 | 興全合潤分級混合B | 2017-11-27 | 1.4665 | 24.26% | 29.53% | 48.52% | 88.32% | 139.75% | 購買自選 | |
24 | 150242 | 富國中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.1530 | 24.19% | 39.80% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 150228 | 鵬華銀行分級B | 2017-11-27 | 0.9690 | 24.17% | 39.28% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 150105 | 華安滬深300指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.8117 | 24.05% | 34.02% | 25.82% | 54.13% | 62.10% | 購買自選 | |
27 | 150232 | 申萬中證申萬電子分級B | 2017-11-27 | 1.3658 | 23.47% | 29.02% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 150052 | 信誠滬深300指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.8230 | 23.22% | 35.43% | 14.16% | 20.79% | 19.60% | 購買自選 | |
29 | 164508 | 國富中證100指數(shù)增強分級 | 2017-11-27 | 1.0690 | 22.81% | 33.52% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 150226 | 博時800證券保險指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.5485 | 22.30% | 30.51% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 502020 | 國金上證50分級 | 2017-11-27 | 1.0200 | 21.31% | 31.64% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 160632 | 鵬華酒分級 | 2017-11-27 | 1.2480 | 20.53% | 38.86% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 150122 | 銀河滬深300成長進取 | 2017-11-27 | 1.6070 | 20.45% | 27.05% | 24.26% | 45.87% | -- | 購買自選 | |
34 | 502040 | 長盛上證50指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 1.2160 | 20.09% | 27.71% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 150216 | 國泰深證TMT50指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.3706 | 19.42% | 17.22% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 150178 | 鵬華證券保險分級B | 2017-11-27 | 1.7010 | 19.38% | 26.77% | 1.09% | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.7968 | 19.16% | 24.32% | 21.07% | 47.38% | 53.50% | 購買自選 | |
38 | 150009 | 瑞和遠見 | 2017-11-27 | 1.0140 | 18.77% | 27.69% | 25.88% | 47.23% | 57.61% | 購買自選 | |
39 | 502025 | 鵬華鋼鐵分級B | 2017-11-27 | 1.0790 | 18.75% | 33.17% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 502048 | 易方達上證50指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 1.4506 | 18.60% | 29.19% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 163406 | 興全合潤分級混合 | 2017-11-27 | 1.3144 | 18.26% | 21.20% | 36.52% | 71.00% | 106.33% | 購買自選 | |
42 | 162509 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) | 2017-11-27 | 1.3600 | 17.89% | 27.10% | 24.98% | 41.91% | 48.43% | 購買自選 | |
43 | 160127 | 南方新興消費增長分級股票 | 2017-11-27 | 1.2150 | 17.84% | 36.75% | 45.71% | 67.46% | 83.79% | 購買自選 | |
44 | 150288 | 中融國證鋼鐵行業(yè)分級B | 2017-11-27 | 0.8240 | 17.39% | 29.62% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 150048 | 銀華瑞祥 | 2017-11-27 | 1.3500 | 16.86% | 13.15% | 2.89% | 5.74% | 10.47% | 購買自選 | |
46 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 1.3890 | 16.06% | 22.73% | 19.63% | 34.76% | 41.94% | 購買自選 | |
47 | 162714 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 1.2297 | 15.72% | 21.99% | 20.08% | 32.79% | 38.31% | 購買自選 | |
48 | 161207 | 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 1.0350 | 15.29% | 25.86% | 25.23% | 43.50% | 52.54% | 購買自選 | |
49 | 160417 | 華安滬深300指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 1.4285 | 15.08% | 21.38% | 17.62% | 31.12% | 37.16% | 購買自選 | |
50 | 165310 | 建信雙利分級股票 | 2017-11-27 | 1.6300 | 15.05% | 23.34% | 25.62% | 40.49% | 49.51% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月27日結(jié)構(gòu)型基金排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月27日結(jié)構(gòu)型基金排
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月27日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月27日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月27日債券型基金排
- 2017股票型基金收益排行榜 11月27日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月27日基金定投收益排
- 2017基金購買推薦 適合時間:短期投資
- 貨幣型基金收益排行2017 11月26日貨幣型基金收益
- 理財型基金收益排行榜2017 11月26日理財型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行