2017基金定投收益排行榜 11月27日基金定投收益排名(前50)
2017-11-28 08:33 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-27 | 3.8160 | 272.64% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-27 | 2.2549 | 106.48% | 110.13% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.1040 | 61.59% | 144.22% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 150330 | 方正富邦保險主題分級B | 2017-11-27 | 1.7800 | 57.69% | 85.43% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 2017-11-27 | 1.4260 | 56.52% | 114.63% | 120.44% | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-27 | 2.0030 | 55.71% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強分級B | 2017-11-27 | 1.0930 | 53.29% | 86.13% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 003142 | 鵬華弘達混合A | 2017-11-27 | 2.1997 | 51.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 001387 | 中融新經(jīng)濟混合A | 2017-11-27 | 1.7190 | 48.09% | 82.05% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 150230 | 鵬華酒分級B | 2017-11-27 | 1.4510 | 40.50% | 94.82% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 502022 | 國金上證50分級B | 2017-11-27 | 1.0380 | 35.47% | 53.87% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
12 | 150050 | 南方新興消費進取 | 2017-11-27 | 1.3970 | 32.47% | 70.01% | 86.36% | 136.52% | 173.12% | 購買自選 | |
13 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-27 | 1.6160 | 32.18% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 1.0560 | 32.09% | 60.39% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 2017-11-27 | 1.5891 | 31.84% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
16 | 001542 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2017-11-27 | 1.9610 | 31.44% | 49.18% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 167301 | 方正富邦保險主題分級 | 2017-11-27 | 1.4110 | 30.45% | 42.72% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
18 | 150268 | 博時中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.0761 | 30.19% | 48.90% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
19 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 2017-11-27 | 1.3750 | 30.01% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2017-11-27 | 1.6247 | 30.01% | 41.19% | 50.44% | 77.94% | 97.00% | 購買自選 | |
21 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 2017-11-27 | 1.5780 | 29.73% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 2017-11-27 | 1.6373 | 29.08% | 38.33% | 39.32% | 63.12% | 73.88% | 購買自選 | |
23 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 2017-11-27 | 1.6270 | 29.04% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 110022 | 易方達消費行業(yè)股票 | 2017-11-27 | 2.1910 | 28.46% | 51.75% | 61.07% | 81.24% | 95.91% | 購買自選 | |
25 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.4141 | 28.45% | 39.77% | 33.92% | 66.47% | 73.45% | 購買自選 | |
26 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 2017-11-27 | 2.1618 | 28.42% | 44.80% | 50.20% | 68.83% | -- | 購買自選 | |
27 | 340007 | 興全社會責(zé)任混合 | 2017-11-27 | 3.7860 | 28.04% | 36.84% | 44.49% | 70.33% | 89.90% | 購買自選 | |
28 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合 | 2017-11-27 | 2.3940 | 27.94% | 44.79% | 60.30% | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 0.8009 | 27.72% | 43.30% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 165312 | 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 | 2017-11-27 | 0.9497 | 27.63% | 42.68% | 47.41% | 66.42% | -- | 購買自選 | |
31 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 2017-11-27 | 1.5480 | 27.43% | 44.22% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A | 2017-11-27 | 1.3820 | 27.22% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 150250 | 招商中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-27 | 1.0950 | 27.20% | 47.47% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 070032 | 嘉實優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-27 | 1.4310 | 27.06% | 35.17% | 46.50% | 80.62% | 99.95% | 購買自選 | |
35 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 2017-11-27 | 1.5460 | 27.06% | 41.65% | 36.82% | 68.53% | 76.77% | 購買自選 | |
36 | 160222 | 國泰國證食品飲料分級 | 2017-11-27 | 1.2377 | 26.89% | 45.01% | 52.09% | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C | 2017-11-27 | 1.3710 | 26.74% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 000248 | 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 | 2017-11-27 | 1.4499 | 26.65% | 41.76% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進取 | 2017-11-27 | 1.7370 | 26.57% | 37.83% | 30.58% | 67.57% | 79.06% | 購買自選 | |
40 | 519664 | 銀河美麗混合A | 2017-11-27 | 2.1970 | 26.49% | 30.79% | 33.85% | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合 | 2017-11-27 | 1.4970 | 26.33% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 2017-11-27 | 1.7430 | 26.20% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 169102 | 東方紅睿陽混合 | 2017-11-27 | 1.6420 | 26.09% | 46.35% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 2017-11-27 | 1.7048 | 25.97% | 39.48% | 44.16% | 71.68% | 86.68% | 購買自選 | |
45 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟股票 | 2017-11-27 | 1.0950 | 25.94% | 36.06% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點股票 | 2017-11-27 | 1.4310 | 25.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 519665 | 銀河美麗混合C | 2017-11-27 | 2.1300 | 25.81% | 29.50% | 32.09% | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 398061 | 中海消費主題精選混合 | 2017-11-27 | 2.7580 | 25.76% | 27.80% | 30.14% | 55.31% | 76.26% | 購買自選 | |
49 | 512210 | 景順長城中證800食品飲料 | 2017-11-27 | 2.0185 | 25.70% | 41.70% | 47.96% | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 150170 | 匯添富恒生指數(shù)分級QDIIB | 2017-11-27 | 1.4680 | 25.69% | 52.29% | 48.01% | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017年11月27日基金定投收益排名(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017基金定投收益排行榜 11月27日基金定投收益排
- 2017基金購買推薦 適合時間:短期投資
- 貨幣型基金收益排行2017 11月26日貨幣型基金收益
- 理財型基金收益排行榜2017 11月26日理財型基金收
- 2017年基金收益排名 11月26日最新基金收益排行
- 結(jié)構(gòu)型基金定投收益排行2017 11月24日結(jié)構(gòu)型基金
- 指數(shù)型基金定投收益排行2017 11月24日指數(shù)型基金
- 混合型基金定投收益排行榜2017 11月24日混合型基
- 基金排名2017 11月24日最新基金收益排行榜(前五
- 債券型基金最新排名 2017最新債券型基金排行榜(前
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行