2015封閉式基金排名,6月2日封閉式基金凈值排名查詢
2015-06-03 08:32 南方財(cái)富網(wǎng) nuqn.cn
排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2015-05-29 | 增長(zhǎng)值 | 增長(zhǎng)率 |
收盤(pán)價(jià) 2015-05-29 |
折價(jià)率 | 到期日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
1 | 500038 | 基金通乾 | 2.0280 | 4.5660 | 0.0425 | 2.09% | 1.6890 | -- | 2016-08-28 | ||
2 | 184728 | 基金鴻陽(yáng) | 1.8426 | 3.4141 | 0.0139 | 0.75% | 1.5090 | -- | 2016-12-09 | ||
3 | 184721 | 基金豐和 | 1.7688 | 4.6738 | 0.0067 | 0.38% | 1.3930 | -- | 2017-03-21 | ||
4 | 184722 | 基金久嘉 | 1.6259 | 4.3889 | -0.0043 | -0.26% | 1.2560 | -- | 2017-07-04 | ||
5 | 500058 | 基金銀豐 | 2.0650 | 4.4230 | -0.0119 | -0.58% | 1.5980 | -- | 2017-08-14 | ||
6 | 500056 | 基金科瑞 | 2.1534 | 5.1554 | -0.0252 | -1.17% | 1.7670 | -- | 2017-03-11 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
封閉式基金專區(qū)
48小時(shí)排行