2015封閉式基金排名,4月17日封閉式基金凈值排名查詢
2015-04-17 08:59 南方財(cái)富網(wǎng) nuqn.cn
排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 2015-04-10 | 增長值 | 增長率 |
收盤價 2015-04-10 |
折價率 | 到期日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
1 | 500056 | 基金科瑞 | 1.6801 | 4.6821 | 0.0724 | 4.31% | 1.4850 | -- | 2017-03-11 | ||
2 | 500038 | 基金通乾 | 1.7256 | 4.2636 | 0.0742 | 4.30% | 1.5760 | -- | 2016-08-28 | ||
3 | 184728 | 基金鴻陽 | 1.4437 | 3.0152 | 0.0323 | 2.24% | 1.2700 | -- | 2016-12-09 | ||
4 | 184721 | 基金豐和 | 1.4308 | 4.3358 | 0.0275 | 1.92% | 1.2640 | -- | 2017-03-21 | ||
5 | 184722 | 基金久嘉 | 1.3798 | 4.1428 | 0.0193 | 1.40% | 1.2340 | -- | 2017-07-04 | ||
6 | 500058 | 基金銀豐 | 1.6120 | 3.9700 | 0.0172 | 1.07% | 1.4380 | -- | 2017-08-14 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
封閉式基金專區(qū)
48小時排行