2015年封閉式基金排名,4月8日封閉式基金凈值排名查詢
2015-04-09 08:55 南方財富網(wǎng) nuqn.cn
排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 2015-04-03 | 增長值 | 增長率 |
收盤價 2015-04-03 |
折價率 | 到期日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 |
1 | 184722 | 基金久嘉 | 1.3608 | 4.1238 | 0.0996 | 7.32% | 1.2700 | -- | 2017-07-04 | ||
2 | 500058 | 基金銀豐 | 1.5950 | 3.9530 | 0.1010 | 6.33% | 1.4900 | -- | 2017-08-14 | ||
3 | 184728 | 基金鴻陽 | 1.4121 | 2.9836 | 0.0854 | 6.05% | 1.3170 | -- | 2016-12-09 | ||
4 | 500038 | 基金通乾 | 1.6545 | 4.1925 | 0.0980 | 5.92% | 1.5900 | -- | 2016-08-28 | ||
5 | 500056 | 基金科瑞 | 1.6107 | 4.6127 | 0.0925 | 5.74% | 1.5000 | -- | 2017-03-11 | ||
6 | 184721 | 基金豐和 | 1.5147 | 4.3067 | 0.0730 | 4.82% | 1.3090 | -- | 2017-03-21 |
相關(guān)閱讀
官方微信
封閉式基金專區(qū)
48小時排行