中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年2月25日
2022-02-25 08:45 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 452.25 | 438.2 | 455.58 | 457.6 |
巴西里亞爾 | 118.47 | 134.52 | ||
加拿大元 | 492.6 | 477.05 | 496.23 | 498.42 |
瑞士法郎 | 681.4 | 660.37 | 686.18 | 689.12 |
丹麥克朗 | 94.83 | 91.9 | 95.59 | 96.05 |
歐元 | 706.17 | 684.22 | 711.37 | 713.66 |
英鎊 | 843.68 | 817.47 | 849.9 | 853.65 |
港幣 | 80.83 | 80.19 | 81.15 | 81.15 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
印度盧比 | 7.8802 | 8.8862 | ||
日元 | 5.4542 | 5.2847 | 5.4943 | 5.5027 |
韓國元 | 0.5243 | 0.5059 | 0.5285 | 0.5479 |
澳門元 | 78.57 | 75.94 | 78.88 | 81.51 |
林吉特 | 150.51 | 151.87 | ||
挪威克朗 | 70.35 | 68.18 | 70.91 | 71.25 |
新西蘭元 | 422.54 | 409.5 | 425.5 | 431.36 |
菲律賓比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 |
盧布 | 7.41 | 6.96 | 7.47 | 7.75 |
沙特里亞爾 | 163.84 | 173.22 | ||
瑞典克朗 | 66.45 | 64.4 | 66.99 | 67.31 |
新加坡元 | 465.62 | 451.26 | 468.9 | 471.23 |
泰國銖 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 |
土耳其里拉 | 44.8 | 42.61 | 45.16 | 51.85 |
新臺幣 | 21.79 | 23.6 | ||
美元 | 631.11 | 625.98 | 633.79 | 633.79 |
南非蘭特 | 41.07 | 37.92 | 41.35 | 44.58 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌