中國銀行外匯牌價今日查看2022年2月7日
2022-02-07 09:19 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 448.61 | 434.67 | 451.91 | 453.92 | 2022.02.07 07:28:17 |
巴西里亞爾 | - | 114.62 | - | 130.15 | 2022.02.07 07:28:17 |
加元匯率 | 497.03 | 481.34 | 500.7 | 502.91 | 2022.02.07 07:28:17 |
瑞士法郎 | 684.61 | 663.48 | 689.41 | 692.37 | 2022.02.07 07:28:17 |
丹麥克朗 | 97.44 | 94.43 | 98.22 | 98.69 | 2022.02.07 07:28:17 |
歐元匯率 | 725.91 | 703.36 | 731.26 | 733.62 | 2022.02.07 07:28:17 |
英鎊匯率 | 857.74 | 831.09 | 864.05 | 867.87 | 2022.02.07 07:28:17 |
港元匯率 | 81.49 | 80.84 | 81.81 | 81.81 | 2022.02.07 07:28:17 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 2022.02.07 07:28:17 |
印度盧比 | - | 8.0079 | - | 9.0301 | 2022.02.07 07:28:17 |
日元匯率 | 5.4976 | 5.3268 | 5.538 | 5.5466 | 2022.02.07 07:28:17 |
韓元 | 0.5285 | 0.5099 | 0.5327 | 0.5522 | 2022.02.07 07:28:17 |
澳門元 | 79.21 | 76.55 | 79.52 | 82.17 | 2022.02.07 07:28:17 |
林吉特 | 151.42 | - | 152.79 | - | 2022.02.07 07:28:17 |
挪威克朗 | 72.09 | 69.86 | 72.67 | 73.02 | 2022.02.07 07:28:17 |
新西蘭元 | 419.18 | 406.24 | 422.12 | 427.93 | 2022.02.07 07:28:17 |
菲律賓比索 | 12.36 | 11.93 | 12.5 | 13.06 | 2022.02.07 07:28:17 |
盧布 | 8.34 | 7.83 | 8.4 | 8.72 | 2022.02.07 07:28:17 |
沙特里亞爾 | - | 164.8 | - | 174.22 | 2022.02.07 07:28:17 |
瑞典克朗 | 69.22 | 67.08 | 69.78 | 70.11 | 2022.02.07 07:28:17 |
新加坡元 | 470.96 | 456.42 | 474.26 | 476.63 | 2022.02.07 07:28:17 |
泰國銖 | 19.18 | 18.59 | 19.34 | 19.95 | 2022.02.07 07:28:17 |
土耳其里拉 | 46.7 | 44.41 | 47.08 | 54.05 | 2022.02.07 07:28:17 |
臺幣匯率 | - | 22.07 | - | 23.91 | 2022.02.07 07:28:17 |
美元匯率 | 634.7 | 629.54 | 637.39 | 637.39 | 2022.02.07 07:28:17 |
南非蘭特 | 41.01 | 37.86 | 41.29 | 44.51 | 2022.02.07 07:28:17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌