中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年2月9日
2022-02-09 08:50 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.42 | 439.33 | 456.75 | 458.78 | 2022.02.09 06:39:03 |
巴西里亞爾 | - | 116.17 | - | 131.9 | 2022.02.09 06:39:03 |
加元匯率 | 499.27 | 483.5 | 502.95 | 505.17 | 2022.02.09 06:39:03 |
瑞士法郎 | 685.85 | 664.69 | 690.67 | 693.63 | 2022.02.09 06:39:03 |
丹麥克朗 | 97.25 | 94.25 | 98.03 | 98.5 | 2022.02.09 06:39:03 |
歐元匯率 | 724.38 | 701.87 | 729.72 | 732.07 | 2022.02.09 06:39:03 |
英鎊匯率 | 859.31 | 832.61 | 865.64 | 869.47 | 2022.02.09 06:39:03 |
港元匯率 | 81.51 | 80.86 | 81.83 | 81.83 | 2022.02.09 06:39:03 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 2022.02.09 06:39:03 |
印度盧比 | - | 8.01 | - | 9.0326 | 2022.02.09 06:39:03 |
日元匯率 | 5.4903 | 5.3197 | 5.5307 | 5.5392 | 2022.02.09 06:39:03 |
韓元 | 0.5299 | 0.5113 | 0.5341 | 0.5537 | 2022.02.09 06:39:03 |
澳門元 | 79.23 | 76.57 | 79.54 | 82.19 | 2022.02.09 06:39:03 |
林吉特 | 151.71 | - | 153.08 | - | 2022.02.09 06:39:03 |
挪威克朗 | 71.81 | 69.59 | 72.39 | 72.73 | 2022.02.09 06:39:03 |
新西蘭元 | 421.67 | 408.66 | 424.63 | 430.47 | 2022.02.09 06:39:03 |
菲律賓比索 | 12.3 | 11.88 | 12.44 | 13 | 2022.02.09 06:39:03 |
盧布 | 8.45 | 7.93 | 8.51 | 8.84 | 2022.02.09 06:39:03 |
沙特里亞爾 | - | 164.94 | - | 174.38 | 2022.02.09 06:39:03 |
瑞典克朗 | 69.33 | 67.19 | 69.89 | 70.22 | 2022.02.09 06:39:03 |
新加坡元 | 471.5 | 456.95 | 474.82 | 477.18 | 2022.02.09 06:39:03 |
泰國銖 | 19.25 | 18.66 | 19.41 | 20.02 | 2022.02.09 06:39:03 |
土耳其里拉 | 44.45 | 47.12 | 54.1 | 2022.02.09 06:39:03 | |
臺幣匯率 | - | 22.09 | - | 23.94 | 2022.02.09 06:39:03 |
美元匯率 | 635.3 | 630.14 | 638 | 638 | 2022.02.09 06:39:03 |
南非蘭特 | 41.3 | 38.13 | 41.58 | 44.83 | 2022.02.09 06:39:03 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌