2021年2月2日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2021-02-02 09:21 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 492.85 | 477.53 | 496.47 | 498.67 |
巴西里亞爾 | 114.28 | 129.75 | ||
加拿大元 | 502.09 | 486.24 | 505.79 | 508.02 |
瑞士法郎 | 718.84 | 696.65 | 723.88 | 726.99 |
丹麥克朗 | 104.55 | 101.32 | 105.39 | 105.89 |
歐元 | 778.07 | 753.89 | 783.81 | 786.33 |
英鎊 | 882.04 | 854.63 | 888.53 | 892.46 |
港幣 | 83.24 | 82.58 | 83.58 | 83.58 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.3137 | 9.3751 | ||
日元 | 6.1477 | 5.9566 | 6.1929 | 6.2024 |
韓國元 | 0.5763 | 0.556 | 0.5809 | 0.6022 |
澳門元 | 80.92 | 78.2 | 81.24 | 83.94 |
林吉特 | 159.66 | 161.1 | ||
挪威克朗 | 75.14 | 72.82 | 75.74 | 76.1 |
新西蘭元 | 462.06 | 447.8 | 465.3 | 471.7 |
菲律賓比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 |
盧布 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 |
沙特里亞爾 | 167.64 | 177.22 | ||
瑞典克朗 | 76.57 | 74.21 | 77.19 | 77.56 |
新加坡元 | 483.96 | 469.03 | 487.36 | 489.79 |
泰國銖 | 21.48 | 20.82 | 21.66 | 22.34 |
土耳其里拉 | 89.62 | 85.23 | 90.34 | 103.73 |
新臺(tái)幣 | 22.31 | 24.17 | ||
美元 | 645.48 | 640.23 | 648.22 | 648.22 |
南非蘭特 | 42.86 | 39.57 | 43.16 | 46.52 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌