二胎受益股票有哪些 2021二胎受益股票查詢
2021-01-12 09:57 南方財(cái)富網(wǎng)
二胎受益股票有哪些 2021二胎受益股票查詢 下面帶投資者一起去看看吧。
二胎相關(guān)股票 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
創(chuàng)源文化(300703) | 9.88 | -3.04% |
邦寶益智(603398) | 9.02 | -4.14% |
金發(fā)拉比(002762) | 4.94 | -4.45% |
西部牧業(yè)(300106) | 14.60 | -6.53% |
安正時(shí)尚(603839) | 9.37 | -0.43% |
海倫鋼琴(300329) | 6.46 | -4.15% |
茶花股份(603615) | 8.98 | -2.50% |
戴維醫(yī)療(300314) | 15.36 | -4.95% |
愛嬰室(603214) | 20.80 | -3.79% |
高樂股份(002348) | 1.78 | -2.73% |
江南高纖(600527) | 2.66 | -1.85% |
貝因美(002570) | 5.56 | -4.63% |
悅心健康(002162) | 3.59 | -6.51% |
奧飛娛樂(002292) | 6.17 | -0.32% |
康芝藥業(yè)(300086) | 5.02 | -3.83% |
起步股份(603557) | 8.06 | -4.16% |
ST摩登(002656) | 1.20 | -4.76% |
實(shí)豐文化(002862) | 8.92 | -4.60% |
仟源醫(yī)藥(300254) | 5.94 | -3.57% |
安奈兒(002875) | 8.42 | -4.32% |
延江股份(300658) | 31.06 | 2.17% |
美邦服飾(002269) | 1.31 | -2.96% |
維信諾(002387) | 10.57 | -3.91% |
三盛教育(300282) | 4.06 | -3.79% |
拉芳家化(603630) | 14.55 | -4.46% |
朗姿股份(002612) | 22.67 | -3.20% |
天成自控(603085) | 9.45 | -2.58% |
三元股份(600429) | 4.98 | -2.16% |
皇氏集團(tuán)(002329) | 4.71 | -3.48% |
科迪乳業(yè)(002770) | 1.53 | -4.97% |
美盛文化(002699) | 6.65 | 1.53% |
安妮股份(002235) | 4.00 | -5.21% |
麥趣爾(002719) | 7.05 | -0.14% |
群興玩具(002575) | 3.42 | 3.01% |
天舟文化(300148) | 3.05 | -3.48% |
鳳凰傳媒(601928) | 6.24 | -0.95% |
華數(shù)傳媒(000156) | 8.16 | -0.37% |
孚日股份(002083) | 4.37 | -2.24% |
漢森制藥(002412) | 6.17 | -1.75% |
盛通股份(002599) | 3.61 | -2.43% |
翰宇藥業(yè)(300199) | 5.84 | -0.85% |
西隴科學(xué)(002584) | 5.94 | -2.14% |
貝瑞基因(000710) | 35.06 | -3.65% |
上海家化(600315) | 37.56 | 0.59% |
長城動(dòng)漫(000835) | 1.57 | -4.85% |
羚銳制藥(600285) | 8.09 | -3.34% |
廣百股份(002187) | 7.46 | -0.27% |
仙琚制藥(002332) | 12.41 | -4.02% |
秀強(qiáng)股份(300160) | 6.82 | -7.34% |
濱江集團(tuán)(002244) | 4.45 | 1.37% |
理邦儀器(300206) | 17.09 | -3.17% |
亞寶藥業(yè)(600351) | 4.71 | -2.69% |
時(shí)代出版(600551) | 6.78 | -2.45% |
商贏環(huán)球(600146) | 0.86 | -4.44% |
愛朋醫(yī)療(300753) | 24.82 | -5.63% |
重藥控股(000950) | 4.98 | -1.97% |
透景生命(300642) | 53.65 | -1.54% |
豪悅護(hù)理(605009) | 188.90 | 2.28% |
麗珠集團(tuán)(000513) | 41.98 | -3.61% |
穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 176.82 | -0.19% |
嘉必優(yōu)(688089) | 35.99 | -2.73% |
百亞股份(003006) | 23.78 | -4.23% |
天潤乳業(yè)(600419) | 17.11 | 1.54% |
中順潔柔(002511) | 25.16 | 1.82% |
燕塘乳業(yè)(002732) | 23.13 | -3.46% |
山大華特(000915) | 22.88 | -1.12% |
鼎龍文化(002502) | 2.53 | -0.79% |
博暉創(chuàng)新(300318) | 11.06 | -6.35% |
晨光文具(603899) | 94.20 | -1.17% |
維維股份(600300) | 4.19 | -8.71% |
齊心集團(tuán)(002301) | 13.03 | -2.62% |
量子生物(300149) | 12.81 | -2.81% |
世茂股份(600823) | 4.58 | 4.33% |
威創(chuàng)股份(002308) | 4.49 | -4.47% |
全通教育(300359) | 5.70 | -1.89% |
星輝娛樂(300043) | 3.10 | -2.82% |
光明乳業(yè)(600597) | 18.06 | 2.27% |
通策醫(yī)療(600763) | 293.50 | -3.72% |
衛(wèi)星石化(002648) | 30.26 | 0.53% |
伊利股份(600887) | 48.64 | -1.28% |
永泰能源(600157) | 1.36 | -2.15% |
蘇寧易購(002024) | 7.46 | -1.97% |
海瀾之家(600398) | 6.50 | 2.52% |
長春高新(000661) | 490.61 | -4.02% |
昂立教育(600661) | 14.52 | -1.69% |
濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 20.18 | -1.18% |
珠江鋼琴(002678) | 6.96 | -3.60% |
葵花藥業(yè)(002737) | 14.03 | -3.57% |
以上就是二胎受益股票。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 370332天壕發(fā)債值得買嗎 天壕發(fā)債上市時(shí)間預(yù)
- 三諾轉(zhuǎn)債中簽號(hào)出爐 三諾轉(zhuǎn)債中一簽可以賺多
- 旺能轉(zhuǎn)債今日申購查詢 128141旺能轉(zhuǎn)債價(jià)值分
- 健20轉(zhuǎn)債新債申購消息 113614健20轉(zhuǎn)債價(jià)值分
- 制冷劑龍頭股有哪些 制冷劑龍頭企業(yè)解讀
- 海蘭轉(zhuǎn)債中簽號(hào)碼結(jié)果公布 海蘭轉(zhuǎn)債中一簽應(yīng)
- 祥鑫發(fā)債中簽號(hào)出爐 祥鑫發(fā)債中一簽?zāi)軖甓嗌?/a>
- 海融科技300915中簽號(hào)查詢 300915海融科技中
- 螞蟻金服受益股龍頭名單一覽
- 2020年績優(yōu)股票盤點(diǎn) 績優(yōu)股有哪些股票?
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌