半導(dǎo)體股票有哪些龍頭股 2021半導(dǎo)體股票一覽表
2021-01-12 09:46 南方財富網(wǎng)
半導(dǎo)體股票有哪些龍頭股 2021半導(dǎo)體股票一覽表 下面帶投資者一起去看看吧。
半導(dǎo)體相關(guān)股票 | 價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
晶方科技(603005) | 76.17 | 5.64% |
睿能科技(603933) | 9.98 | -2.06% |
大港股份(002077) | 6.02 | 2.21% |
捷捷微電(300623) | 49.88 | 2.40% |
阿石創(chuàng)(300706) | 22.60 | -3.83% |
臺基股份(300046) | 26.26 | -4.40% |
新萊應(yīng)材(300260) | 15.20 | -3.74% |
興森科技(002436) | 9.41 | 2.06% |
聯(lián)得裝備(300545) | 23.60 | -2.44% |
南大光電(300346) | 35.57 | -0.95% |
光力科技(300480) | 14.96 | 4.76% |
晶瑞股份(300655) | 31.00 | -3.13% |
民德電子(300656) | 24.88 | -3.68% |
賽騰股份(603283) | 36.00 | -4.00% |
北京君正(300223) | 80.90 | -0.64% |
國科微(300672) | 43.13 | -1.80% |
富滿電子(300671) | 41.78 | 0.51% |
揚(yáng)杰科技(300373) | 48.70 | 1.42% |
華微電子(600360) | 8.17 | 0.62% |
上海新陽(300236) | 49.38 | 0.20% |
圣邦股份(300661) | 252.41 | -4.95% |
通富微電(002156) | 27.41 | 1.86% |
康強(qiáng)電子(002119) | 9.58 | -1.03% |
超華科技(002288) | 8.91 | -4.71% |
德美化工(002054) | 7.67 | -1.03% |
長川科技(300604) | 33.84 | 4.44% |
太極實業(yè)(600667) | 9.26 | -0.64% |
精測電子(300567) | 52.04 | 2.99% |
韋爾股份(603501) | 276.24 | 3.85% |
耐威科技(300456) | 24.14 | 4.96% |
富瀚微(300613) | 118.40 | -0.34% |
英唐智控(300131) | 7.80 | -2.62% |
江豐電子(300666) | 46.81 | -3.78% |
躍嶺股份(002725) | 7.26 | -6.08% |
智光電氣(002169) | 7.06 | -2.08% |
銘普光磁(002902) | 12.09 | -3.36% |
雅克科技(002409) | 62.05 | -1.19% |
至純科技(603690) | 35.60 | -2.09% |
全志科技(300458) | 32.43 | 2.79% |
潤欣科技(300493) | 6.63 | -1.63% |
江化微(603078) | 32.45 | -1.55% |
鼎龍股份(300054) | 17.94 | 0.79% |
深康佳A(000016) | 6.74 | 0.75% |
石英股份(603688) | 21.33 | -4.31% |
西隴科學(xué)(002584) | 5.94 | -2.14% |
乾照光電(300102) | 5.54 | 0.00% |
云南鍺業(yè)(002428) | 10.68 | -3.78% |
北方華創(chuàng)(002371) | 200.12 | 6.87% |
蘇州固锝(002079) | 10.08 | 0.70% |
兆易創(chuàng)新(603986) | 204.19 | 0.80% |
隆華科技(300263) | 6.29 | -2.18% |
中穎電子(300327) | 33.33 | 2.74% |
飛凱材料(300398) | 17.75 | 0.34% |
聞泰科技(600745) | 112.04 | 5.70% |
華天科技(002185) | 14.12 | 0.28% |
強(qiáng)力新材(300429) | 13.29 | -2.14% |
士蘭微(600460) | 27.24 | -6.52% |
亞光科技(300123) | 12.78 | -2.74% |
中環(huán)股份(002129) | 29.12 | -3.93% |
協(xié)鑫集成(002506) | 4.14 | 0.73% |
亞翔集成(603929) | 11.18 | -0.89% |
長電科技(600584) | 43.52 | 3.55% |
國民技術(shù)(300077) | 7.71 | -1.66% |
東土科技(300353) | 7.64 | -3.90% |
海特高新(002023) | 14.87 | -4.43% |
銀鴿投資(600069) | 0.28 | 0.00% |
國星光電(002449) | 9.82 | 0.72% |
文一科技(600520) | 5.98 | -4.47% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
華西股份(000936) | 7.57 | -0.13% |
晶盛機(jī)電(300316) | 34.10 | -0.76% |
眾合科技(000925) | 6.04 | -3.51% |
航錦科技(000818) | 20.40 | 4.94% |
匯頂科技(603160) | 156.49 | 0.99% |
安泰科技(000969) | 6.88 | 1.62% |
大唐電信(600198) | 10.16 | -0.68% |
菲利華(300395) | 52.15 | -9.48% |
木林森(002745) | 14.54 | -2.81% |
中京電子(002579) | 11.97 | -1.48% |
景嘉微(300474) | 73.52 | -0.15% |
華燦光電(300323) | 11.68 | -0.26% |
萬業(yè)企業(yè)(600641) | 15.99 | -1.72% |
天華超凈(300390) | 22.80 | -5.71% |
勝利精密(002426) | 1.92 | -2.54% |
光韻達(dá)(300227) | 10.78 | -3.41% |
有研新材(600206) | 12.91 | -0.39% |
新綸科技(002341) | 2.76 | -5.48% |
飛利信(300287) | 3.84 | -3.52% |
勤上股份(002638) | 1.46 | 1.39% |
曉程科技(300139) | 9.91 | -1.69% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 7.77 | -0.38% |
貴研鉑業(yè)(600459) | 23.24 | -7.41% |
露笑科技(002617) | 8.98 | -5.07% |
力源信息(300184) | 4.64 | -1.90% |
天通股份(600330) | 10.33 | -1.99% |
金力泰(300225) | 15.71 | -0.44% |
崇達(dá)技術(shù)(002815) | 13.72 | -1.44% |
新宙邦(300037) | 91.60 | -6.70% |
聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 26.13 | 1.04% |
紫光國微(002049) | 143.63 | 2.04% |
以上就是半導(dǎo)體股票。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 370332天壕發(fā)債值得買嗎 天壕發(fā)債上市時間預(yù)
- 三諾轉(zhuǎn)債中簽號出爐 三諾轉(zhuǎn)債中一簽可以賺多
- 旺能轉(zhuǎn)債今日申購查詢 128141旺能轉(zhuǎn)債價值分
- 健20轉(zhuǎn)債新債申購消息 113614健20轉(zhuǎn)債價值分
- 制冷劑龍頭股有哪些 制冷劑龍頭企業(yè)解讀
- 海蘭轉(zhuǎn)債中簽號碼結(jié)果公布 海蘭轉(zhuǎn)債中一簽應(yīng)
- 祥鑫發(fā)債中簽號出爐 祥鑫發(fā)債中一簽?zāi)軖甓嗌?/a>
- 海融科技300915中簽號查詢 300915海融科技中
- 螞蟻金服受益股龍頭名單一覽
- 2020年績優(yōu)股票盤點(diǎn) 績優(yōu)股有哪些股票?
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌