設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

智能家居上市公司龍頭企業(yè)有哪些?2021智能家居龍頭股票一覽

2021-01-12 09:32 南方財(cái)富網(wǎng)

  智能家居上市公司龍頭企業(yè)有哪些?2021智能家居龍頭股票一覽 下面帶投資者一起去看看吧。

智能家居概念股股價(jià)查詢

代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額
002375 亞廈股份 8.120 0.74
002402 和而泰 19.220 1.75
605118 力鼎光電 16.080 1.46
688169 石頭科技 1034.650 72.65
688368 晶豐明源 171.070 10.64
002056 橫店?yáng)|磁 16.290 0.99
603486 科沃斯 104.990 5.79
600083 *ST博信 5.650 0.27
000100 TCL科技 7.820 0.35
600804 鵬博士 7.250 0.28
002444 巨星科技 32.600 1.15
002429 兆馳股份 6.760 0.23
000063 中興通訊 34.930 1.03
688286 敏芯股份 138.380 3.78
300327 中穎電子 33.330 0.89
002705 新寶股份 43.460 1.1
603816 顧家家居 72.520 1.7
300367 ST網(wǎng)力 3.490 0.08
600050 中國(guó)聯(lián)通 4.390 0.09
603583 捷昌驅(qū)動(dòng) 78.600 1.4
300866 安克創(chuàng)新 169.390 2.58
300241 瑞豐光電 6.150 0.08
002139 拓邦股份 7.410 0.09
688018 樂(lè)鑫科技 138.830 1.45
300884 狄耐克 38.800 0.36
002079 蘇州固锝 10.080 0.07
603068 博通集成 79.860 0.4
603118 共進(jìn)股份 10.110 0.05
300155 安居寶 6.290 0.02
002396 星網(wǎng)銳捷 23.860 0.05
600677 *ST航通 3.010 0
688608 恒玄科技 326.000 0
002609 捷順科技 9.200 0
002230 科大訊飛 42.880 -0.17
300223 北京君正 80.900 -0.52
300247 融捷健康 2.860 -0.02
603833 歐派家居 126.980 -1.02
603709 中源家居 19.420 -0.16
688595 芯?萍 58.200 -0.51
000062 深圳華強(qiáng) 11.980 -0.11
600690 海爾智家 32.670 -0.33
600100 同方股份 6.020 -0.09
600983 惠而浦 6.250 -0.1
002925 盈趣科技 59.340 -1
300577 開(kāi)潤(rùn)股份 24.670 -0.43
002818 富森美 13.700 -0.24
603180 金牌廚柜 45.260 -0.84
300403 漢宇集團(tuán) 5.670 -0.11
688508 芯朋微 80.510 -1.58
000333 美的集團(tuán) 101.000 -2.01
002024 蘇寧易購(gòu) 7.460 -0.15
603008 喜臨門(mén) 17.660 -0.37
002403 愛(ài)仕達(dá) 7.410 -0.16
002851 麥格米特 34.560 -0.75
002657 中科金財(cái) 10.310 -0.23
688589 力合微 31.820 -0.73
003021 兆威機(jī)電 71.190 -1.64
603848 好太太 11.310 -0.27
300183 東軟載波 15.870 -0.38
002993 奧海科技 61.050 -1.47
000671 陽(yáng) 光 城 6.230 -0.16
002421 達(dá)實(shí)智能 3.500 -0.09
300007 漢威科技 14.180 -0.38
300131 英唐智控 7.800 -0.21
600839 四川長(zhǎng)虹 2.700 -0.08
002528 英飛拓 3.320 -0.1
002508 老板電器 45.590 -1.41
603408 建霖家居 15.150 -0.47
300423 昇輝科技 11.860 -0.37
002236 大華股份 23.000 -0.72
300679 電連技術(shù) 31.630 -1.07
603195 公牛集團(tuán) 234.640 -8.01
603992 松霖科技 16.050 -0.55
002655 共達(dá)電聲 6.420 -0.22
002706 良信股份 27.210 -0.94
000651 格力電器 62.450 -2.25
603828 柯利達(dá) 4.050 -0.15
601567 三星醫(yī)療 6.400 -0.24
002543 萬(wàn)和電氣 7.680 -0.29
002888 惠威科技 15.130 -0.58
603313 夢(mèng)百合 34.030 -1.31
002293 羅萊生活 11.400 -0.44
002482 廣田集團(tuán) 2.820 -0.11
002280 *ST聯(lián)絡(luò) 1.280 -0.05
002242 九陽(yáng)股份 31.670 -1.28
601956 東貝集團(tuán) 7.810 -0.32
603610 麒盛科技 23.170 -0.95
300916 朗特智能 98.900 -4.12
002980 華盛昌 41.520 -1.73
300279 和晶科技 4.950 -0.21
300660 江蘇雷利 16.370 -0.73
300335 迪森股份 4.850 -0.23
002397 夢(mèng)潔股份 4.200 -0.2
000017 *ST中華A 2.230 -0.11
002468 申通快遞 9.380 -0.47
300250 初靈信息 9.290 -0.47
002084 海鷗住工 5.860 -0.3
300074 華平股份 3.690 -0.19
300710 萬(wàn)隆光電 27.640 -1.56
603083 劍橋科技 12.800 -0.74

  以上就是智能家居上市公司龍頭企業(yè)。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌