【新股申購】2017年11月21日新股申購一覽
2017-11-20 09:31 南方財富網(wǎng)整合
【新股申購】2017年11月21日新股申購一覽
11月21日周二
申購:香飄飄 好太太
上市:恒林股份 宏達電子 中新賽克
中簽號:無
中簽率:無
申購代碼 | 股票簡稱 | 發(fā)行價 | 申購日期 | 申購上限 | 頂格申購需配市值 | 中簽號公布繳款日 | 中簽率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730025 | 華能水電 | 2.17 | 2017-12-05 | 540,000 | 5,400,000 | 2017-12-07 | ||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 2017-11-29 | 8,500 | 85,000 | 2017-12-01 | |||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 2017-11-23 | 9,000 | 90,000 | 2017-11-27 | |||
002915 | 中欣氟材 | 2017-11-23 | 11,000 | 110,000 | 2017-11-27 | |||
732917 | 合力科技 | 2017-11-22 | 11,000 | 110,000 | 2017-11-24 | |||
002913 | 奧士康 | 2017-11-22 | 14,000 | 140,000 | 2017-11-24 | |||
300729 | 樂歌股份 | 2017-11-22 | 8,500 | 85,000 | 2017-11-24 | |||
732848 | 好太太 | 7.89 | 2017-11-21 | 12,000 | 120,000 | 2017-11-23 | ||
732711 | 香飄飄 | 14.18 | 2017-11-21 | 10,000 | 100,000 | 2017-11-23 | ||
732809 | 豪能股份 | 22.39 | 2017-11-16 | 9,000 | 90,000 | 2017-11-20 | 0.03% | |
732685 | 晨豐科技 | 21.04 | 2017-11-15 | 10,000 | 100,000 | 2017-11-17 | 0.02% | |
300727 | 潤禾材料 | 8.34 | 2017-11-15 | 9,500 | 95,000 | 2017-11-17 | 0.02% | |
300726 | 宏達電子 | 11.16 | 2017-11-10 | 12,000 | 120,000 | 2017-11-14 | 0.03% | |
002911 | 佛燃股份 | 13.94 | 2017-11-09 | 16,500 | 165,000 | 2017-11-13 | 0.03% | |
002912 | 中新賽克 | 30.22 | 2017-11-09 | 16,500 | 165,000 | 2017-11-13 | 0.01% | |
732661 | 恒林股份 | 56.88 | 2017-11-09 | 10,000 | 100,000 | 2017-11-13 | 0.02% | |
732365 | 水星家紡 | 16.00 | 2017-11-08 | 26,000 | 260,000 | 2017-11-10 | 0.04% | |
780019 | 山東出版 | 10.16 | 2017-11-08 | 80,000 | 800,000 | 2017-11-10 | 0.10% |
相關閱讀
官方微信
學院專區(qū)
48小時排行