【新股申購】2017年10月25日新股申購指南
2017-10-24 15:22 東方財(cái)富網(wǎng)
【新股申購】2017年10月25日新股申購指南
申購:東宏股份 長盛軸承 振江股份
振江股份(603507)
振江股份此次發(fā)行總數(shù)3140.79萬股,網(wǎng)上發(fā)行為1256萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,申購代碼為:732507,申購價(jià)格:26.25元,單一帳戶申購上限1.2萬股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603507 | 股票簡稱 | 振江股份 |
申購代碼 | 732507 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 26.25 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.69 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.24 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-25 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-10-25 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,560,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,847,900 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 31,407,900 |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2017-10-27 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 5000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2017-10-17 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:鋼結(jié)構(gòu)件、通用設(shè)備的制造、加工、銷售;鈑金加工;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 3.0MW風(fēng)電轉(zhuǎn)子房生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 16967.7 |
2 | 6.0MW風(fēng)電轉(zhuǎn)子房生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 27737.34 |
3 | 6.0MW、3.0MW風(fēng)電定子段生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 13148.22 |
4 | 風(fēng)塔生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 12150.42 |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 12000 |
投資金額總計(jì) | 82003.68 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 442.06 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 99.46% |
東宏股份(603856)
東宏股份此次發(fā)行總數(shù)4933萬股,網(wǎng)上發(fā)行為1973.2萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼為:732856,申購價(jià)格:10.89元,單一帳戶申購上限1.9萬股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603856 | 股票簡稱 | 東宏股份 |
申購代碼 | 732856 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.89 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.07 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.37 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-25 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-10-25 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,732,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 29,598,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 49,330,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2017-10-27 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2017-10-17 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:開發(fā)、制造、銷售鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)類復(fù)合管材管件、聚乙烯(PE)管材管件、鋼塑類復(fù)合管材管件。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南財(cái)