創(chuàng)業(yè)板股票代碼一覽 創(chuàng)業(yè)板股票有哪些
2020-07-02 15:00 互聯(lián)網(wǎng)
股票 | 申購 | 股票 | 申購 | 中簽 | 發(fā)行價 | 發(fā)行 | 行業(yè) | 發(fā)行總數(shù) | 網(wǎng)上發(fā)行 | 網(wǎng)上棄購 | 申購上限 | 頂格申購 | 中簽率 | |
代碼 | 代碼 | 簡稱 | 日期 |
Bitmap
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (萬股) | (萬股) | (萬股) | (萬股) | 所需市值 | (%) | |
(萬元) | ||||||||||||||
300856 | 300856 | 科思股份 | 07-13(周一) | 7月15日 | 30.56 | -- | 103.25 | 2,822 | 1,129 | -- | 1.1 | 11 | -- | |
300848 | 300848 | 美瑞新材 | 07-08(周三) | 7月10日 | 28.18 | 22.99 | 103.25 | 1,667 | 1,667 | -- | 1.65 | 16.5 | -- | |
300851 | 300851 | 交大思諾 | 07-06(周一) | 7月8日 | 28.69 | -- | 15.22 | 2,173 | 869 | -- | 0.85 | 8.5 | -- | |
300850 | 300850 | 新強聯(lián) | 07-02(周四) | 7月6日 | 19.66 | 22.38 | 52.33 | 2,650 | 1,060 | -- | 1.05 | 10.5 | -- | |
300852 | 300852 | 四會富仕 | 06-29(周一) | 7月1日 | 33.06 | 22.99 | 57.76 | 1,416 | 1,416 | -- | 1.4 | 14 | 0.012 | |
300849 | 300849 | 錦盛新材 | 06-29(周一) | 7月1日 | 13.99 | 22.99 | 29.66 | 2,500 | 2,250 | -- | 1 | 10 | 0.024 | |
300840 | 300840 | 酷特智能 | 06-24(周三) | 6月30日 | 5.94 | 22.96 | 77.77 | 6,000 | 5,400 | 11.29 | 2.4 | 24 | 0.035 | |
300847 | 300847 | 中船漢光 | 06-23(周二) | 6月29日 | 6.94 | 18 | 103.25 | 4,934 | 4,441 | 5.8 | 1.95 | 19.5 | 0.033 | |
300845 | 300845 | 捷安高科 | 06-22(周一) | 6月24日 | 17.63 | 21.15 | 240.49 | 2,309 | 2,078 | 3.62 | 0.9 | 9 | 0.024 | |
300843 | 300843 | 勝藍(lán)股份 | 06-19(周五) | 6月23日 | 10.01 | 19.74 | 48.27 | 3,723 | 3,351 | 6.14 | 1.45 | 14.5 | 0.029 | |
300846 | 300846 | 首都在線 | 06-18(周四) | 6月22日 | 3.37 | 22.95 | 240.49 | 5,000 | 4,500 | 5.34 | 1.5 | 15 | 0.039 | |
300839 | 300839 | 博匯股份 | 06-17(周三) | 6月19日 | 16.26 | 22.99 | 18.63 | 2,600 | 2,340 | 4.33 | 1 | 10 | 0.026 | |
300824 | 300824 | 北鼎股份 | 06-10(周三) | 6月12日 | 5.91 | 22.01 | 21.89 | 5,435 | 4,892 | 8.14 | 2.15 | 21.5 | 0.035 | |
300842 | 300842 | 帝科股份 | 06-09(周二) | 6月11日 | 15.96 | 22.99 | 48.27 | 2,500 | 2,250 | 4.65 | 1 | 10 | 0.025 | |
300841 | 300841 | 康華生物 | 06-04(周四) | 6月8日 | 70.37 | 22.99 | 32.44 | 1,500 | 1,500 | 3.43 | 1.5 | 15 | 0.013 | |
300838 | 300838 | 浙江力諾 | 05-27(周三) | 5月29日 | 10.78 | 22.98 | 57.48 | 3,408 | 3,068 | 6.58 | 1.35 | 13.5 | 0.029 | |
300837 | 300837 | 浙礦股份 | 05-26(周二) | 5月28日 | 17.57 | 19 | 42.48 | 2,500 | 2,250 | 6.02 | 1 | 10 | 0.026 | |
300836 | 300836 | 佰奧智能 | 05-18(周一) | 5月20日 | 28.18 | 22.99 | -- | 1,231 | 1,231 | 3.03 | 1.2 | 12 | 0.012 | |
300835 | 300835 | 龍磁科技 | 05-14(周四) | 5月18日 | 20 | 20.56 | 41.73 | 1,767 | 1,767 | 2.54 | 1.75 | 17.5 | 0.014 | |
300833 | 300833 | 浩洋股份 | 05-08(周五) | 5月12日 | 52.09 | 22.99 | 42.48 | 2,108 | 1,897 | 5.45 | 0.8 | 8 | 0.025 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌