現(xiàn)在凈值型理財(cái)收益率多少?中國(guó)銀行2021年9月18日凈值理財(cái)產(chǎn)品表查詢
2021-09-18 14:37 南方財(cái)富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財(cái)—樂(lè)享7天 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 3.16% (七日年化收益率) | 5萬(wàn) |
AMHQLXTTZS01 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)—樂(lè)享天天 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 2.74% (七日年化收益率) | 1萬(wàn) |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財(cái)—美元樂(lè)享天天(進(jìn)階版)-匯 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 1.0399 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財(cái)—美元樂(lè)享天天(進(jìn)階版)-鈔 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 1.0399 (單位凈值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財(cái)-債券指數(shù)1號(hào)(中短期高等級(jí)信用債) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0901 | 1萬(wàn) |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.1005 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0120 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.1041 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0210 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0906 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0310 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0885 | 1萬(wàn) |
830100 | 中銀理財(cái)-債市通 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0383 | 1萬(wàn) |
830101 | 中銀理財(cái)-債市通2號(hào) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0340 | 1萬(wàn) |
ZF3Y001 | 中銀理財(cái)-智富(3年滾續(xù)) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 5.50% | 1000 |
ZF2Y001 | 中銀理財(cái)-智富(2年滾續(xù)) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 5.20% | 1000 |
WFZQ2021149 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年149期 | 186天 | 3.75% | 1 |
WFZQ2021148 | 中銀理財(cái)-低碳優(yōu)享固收增強(qiáng)(封閉式)2021年03期 | 425天 | 4.40% | 1 |
WFZQHXFJGQ2021004 | (慧選-福建 國(guó)企)中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年04期 | 185天 | 3.80% | 1 |
WFZQ2021155 | (進(jìn)博會(huì))中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年155期 | 307天 | 4.00% | 1 |
WHZQNXT2021004A/ WHZQNXT2021004B | (南向通)中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(港幣封閉式)2021年001期 | 370天 | 0.40%–1.00% | 1港幣 |
WHZQNXT2021001A/ WHZQNXT2021001B | (南向通)中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元封閉式)2021年001期 | 731天 | 2.50%–3.00% | 1美元 |
WFZQNXTQQ2021001 | (全球配置-南向通)中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年01期 | 550天 | 4.50% | 1 |
ZF2021064 | (自貿(mào)港揚(yáng)帆)中銀理財(cái)-智富(封閉式)2021年64期 | 1126天 | 5.75% | 1000 |
WHZQNXT2021002A/ WHZQNXT2021002B | (南向通)中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元封閉式)2021年002期 | 370天 | 1.50%–2.00% | 1美元 |
WFZQNXTQQ2021002 | (全球配置-南向通)中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年02期 | 360天 | 4.35% | 1 |
相關(guān)閱讀
- 2021年9月18日銀行上班嗎?中秋節(jié)銀行放假嗎?
- 現(xiàn)在銀行結(jié)構(gòu)性存款收益率是多少?2021產(chǎn)品收益率
- 結(jié)構(gòu)性存款安全嗎?2021年銀行結(jié)構(gòu)性存款現(xiàn)狀新消
- 目前銀行存款利率一年是多少?2021年利息利率表新
- 大額存單利率表2021年下調(diào)新消息:1年3年5年平均
- 成都公積金貸款2021新消息:按月提取什么意思?
- 華夏銀行暫停個(gè)人外匯買賣業(yè)務(wù)時(shí)間:2021年12月1
- 2021年8月LPR利率是多少?這個(gè)月公布結(jié)果貸款利率
- 7月LPR利率是多少?2021新公布報(bào)價(jià)降息了嗎?
- 浦發(fā)銀行周杰倫信用卡怎么樣?2021辦卡申請(qǐng)有什么
官方微信
銀行知識(shí)專區(qū)
- 2021年8月LPR利率是多少?這個(gè)月公布結(jié)果貸款
- 2021年4月LPR新報(bào)價(jià)多少?5年期以上利率為4.6
- 2021年4月LPR新報(bào)價(jià)多少?5年期以上利率為4.6
- 2021年1月LPR報(bào)價(jià)出爐 今年房貸的利息應(yīng)該怎
- 2021年1月1日LPR是多少?LPR利率和房貸有什么
- 房貸轉(zhuǎn)LPR后利率是多少?轉(zhuǎn)換后加點(diǎn)公式是什
- 2020年12月信用卡優(yōu)惠匯總 各銀行信用卡優(yōu)惠
- 借貸合一卡是什么意思?工商銀行工會(huì)卡借貸合
- 百信銀行是正規(guī)銀行嗎?百信是哪個(gè)平臺(tái)公司的
- 租金貸是什么意思?租金貸不還會(huì)怎么樣有什么
48小時(shí)排行
- 銀行開(kāi)戶登記證號(hào)是核準(zhǔn)號(hào)還是編號(hào)?銀行開(kāi)戶
- 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少?2016年企
- 中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行排名2019:各銀行收入排行榜名單
- 2016年最新個(gè)稅稅率表 個(gè)人所得稅怎樣計(jì)算?
- 2016年北京社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 社保繳費(fèi)基數(shù)
- 取款機(jī)跨行轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)間2017版:ATM機(jī)跨行轉(zhuǎn)
- 個(gè)稅計(jì)算方法2016 最新個(gè)稅計(jì)算公式 2016個(gè)人
- 只有visa不帶銀聯(lián)標(biāo)志的信用卡 visa信用卡在
- 個(gè)人所得稅稅率表及速算扣除數(shù) 2016個(gè)人所得
- 2016年9月1日起公積金提取手續(xù)簡(jiǎn)化 辦理公積
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌