平安銀行外匯牌價2022.2.22查詢
2022-02-22 09:42 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3243 | 6.2738 | 6.3509 | 6.3509 |
歐元 | 7.1438 | 6.9075 | 7.1906 | 7.1906 |
新臺幣 | 0.2267 | 0.2192 | 0.2282 | 0.2282 |
新加坡元 | 4.689 | 4.534 | 4.721 | 4.721 |
日元 | 0.055069 | 0.053248 | 0.055424 | 0.055424 |
泰國銖 | 0.1952 | 0.1888 | 0.1966 | 0.1966 |
韓國元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.5855 | 8.3016 | 8.6394 | 8.6394 |
加拿大元 | 4.9521 | 4.7884 | 4.9845 | 4.9845 |
澳大利亞元 | 4.5439 | 4.3936 | 4.5734 | 4.5734 |
瑞士法郎 | 6.8929 | 6.6649 | 6.9387 | 6.9387 |
新西蘭元 | 4.2362 | 4.0961 | 4.2651 | 4.2651 |
盧布 | 0.0785 | 0.0759 | 0.0793 | 0.0793 |
馬來西亞元 | 1.5089 | 1.459 | 1.5194 | 1.5194 |
相關(guān)閱讀