平安銀行外匯牌價2021.8.4查詢
2021-08-04 09:38 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.82954 | 0.82455 | 0.83287 | 0.83287 | ||
美元 - USD | 6.4517 | 6.4 | 6.4776 | 6.4776 | ||
歐元 - EUR | 7.6402 | 7.3947 | 7.7017 | 7.7017 | ||
新臺幣 - TWD | 0.2309 | 0.2235 | 0.2328 | 0.2328 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7668 | 4.6136 | 4.8051 | 4.8051 | ||
日元 - JPY | 0.05911 | 0.05721 | 0.059585 | 0.059585 | ||
泰國銖 - THB | 0.1945 | 0.1883 | 0.1962 | 0.1962 | ||
韓國元 - KRW | 0.0056 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0057 | ||
英鎊 - GBP | 8.9579 | 8.6701 | 9.03 | 9.03 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1329 | 4.968 | 5.1743 | 5.1743 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7598 | 4.6069 | 4.7981 | 4.7981 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.1231 | 6.8942 | 7.1804 | 7.1804 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.538 | 4.3922 | 4.5746 | 4.5746 | ||
盧布 - RUB | 0.0882 | 0.0854 | 0.089 | 0.089 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5234 | 1.4744 | 1.5357 | 1.5357 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌