中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品一覽(2019年12月2日 更新)(7)
2019-12-02 15:48 互聯(lián)網(wǎng)
AMZYJZT-LPA191067 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191067 | 32 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191061 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191061 | 33 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195324 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195324期 | 34 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/1/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195329 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195329期 | 34 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2020/1/8 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPA191073 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191073 | 35 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/3 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191076 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191076 | 35 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195334 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195334期 | 38 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/1/13 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195344 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195344期 | 38 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/1/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195339 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195339期 | 41 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/1/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195300 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195300期 | 65 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/2/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195315 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195315期 | 72 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/2/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195305 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195305期 | 74 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2020/2/17 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195310 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195310期 | 74 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/2/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195320 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195320期 | 74 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/2/21 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195232 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195232期 | 126 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/4/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPA191055 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191055 | 33 | 3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/1/6 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019425 | 搏弈睿選19425期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/27 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/2/5 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019434 | 搏弈睿選19434期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2020/2/12 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPA191052 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191052 | 38 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/29 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195255 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195255期 | 41 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/1/13 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌