中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品一覽(2019年12月2日 更新)(3)
2019-12-02 15:48 互聯(lián)網(wǎng)
AMZYPWHQ195371 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195371期 | 126 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2020/4/9 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195342 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195342期 | 161 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/5/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195347 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195347期 | 163 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/5/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195332 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195332期 | 165 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2020/5/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195337 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195337期 | 165 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/5/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195327 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195327期 | 166 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/5/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPA191070 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191070 | 179 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/6/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191064 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191064 | 180 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/6/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195293 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195293期 | 183 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/11/29 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/6/3 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPA191071 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191071 | 261 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/8/26 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191065 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191065 | 262 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/8/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195259 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195259期 | 345 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/11/12 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195343 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195343期 | 351 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/11/25 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195348 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195348期 | 353 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/11/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195333 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195333期 | 354 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2020/11/23 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195338 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195338期 | 354 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/11/24 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195328 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195328期 | 357 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/11/25 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品一覽(2019年12月2日
- 中國銀行凈值型產(chǎn)品有哪些?12月2日在售凈值理財
- 12月2日中國銀行在售理財產(chǎn)品一覽 今日中行結(jié)構(gòu)性
- 銀行保本理財市場生變!交行、光大出手了提前"下
- 不搞競爭性零利率或量化寬松政策 守護(hù)好老百姓手
- 老農(nóng)莫名背上500萬債務(wù)成老賴是怎么回事? 身份信
- 凈利潤超過1千億的招商銀行 招商銀行APP怎么了?
- 不讓老百姓手中票子變毛怎么做?那貨幣政策要總量
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些?12月2日在售高收益銀
- 人民幣上有個“錯別字”是怎么回事?人民幣紙幣上
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品一覽(2019年12月
- 12月2日中國銀行在售理財產(chǎn)品一覽 今日中行結(jié)
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些?12月2日在售高收
- 淘寶雙12超級紅包什么時候發(fā)放?2019淘寶雙12
- 貨車ETC怎么辦理?明年起上高速改為按軸收費
- 2019年泰山紀(jì)念幣兌換什么時候截止?12月1日
- 鼠年賀歲金銀幣怎么購買?2020鼠年紀(jì)念幣價格
- 2019年11月29日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 鼠年賀歲金銀幣發(fā)行量多少 2020鼠年賀歲金銀
- 2020鼠年金銀紀(jì)念幣第二輪銷售時間公告 建設(shè)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌