設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年5月15日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日理財(cái)產(chǎn)品哪種好?

2019-05-15 11:19 新浪財(cái)經(jīng)

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 5月15日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共5款。民生銀行(6.120, 0.01, 0.16%)的“博贏(yíng)MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19561款”預(yù)期年化收益率最高,為13.2%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型
1 博贏(yíng)MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19561款 民生銀行 人民幣 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
2 博贏(yíng)MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19561款直銷(xiāo)銀行款 民生銀行 人民幣 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
3 博贏(yíng)MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19560款 民生銀行 人民幣 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
4 博贏(yíng)MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19560款直銷(xiāo)銀行款 民生銀行 人民幣 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
5 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-08 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 132天 7 非保本浮動(dòng)收益型
6 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1567期(個(gè)人客戶(hù))(私人銀行) 廊坊銀行 人民幣 100 197天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
7 金鉆權(quán)益第19022期475天型 杭州銀行 人民幣 100 475天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
8 幸福99頤養(yǎng)天年固定收益類(lèi)19004期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 5 1099天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
9 金葫蘆宏信156人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
10 長(zhǎng)盈聚金白金專(zhuān)屬封閉式凈值型理財(cái)計(jì)劃(2019023期) 長(zhǎng)安銀行 人民幣 30 735天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
11 富民―財(cái)富春天C3161019000023 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 355天 5 保本浮動(dòng)收益型
12 明珠理財(cái)月月贏(yíng)2019年第327期產(chǎn)品(私銀定制) 大連銀行 人民幣 100 551天 5 非保本浮動(dòng)收益型
13 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類(lèi)19075期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 1 735天 5 非保本浮動(dòng)收益型
14 富民―財(cái)富春天A款C3161019000022 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 114天 5 非保本浮動(dòng)收益型
15 富民―財(cái)富春天A款C3161019000021 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 217天 5 非保本浮動(dòng)收益型
16 金鳳理財(cái)幸福周末系列202期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型
17 如意寶YB190120期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
18 富民―財(cái)富春天A款C3161019000020 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 126天 5 非保本浮動(dòng)收益型
19 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類(lèi)19072期銀行理財(cái)計(jì)劃(高凈值客戶(hù)專(zhuān)屬) 杭州銀行 人民幣 30 735天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
20 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類(lèi)19073期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 30 735天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
21 天府理財(cái)之增富理財(cái)產(chǎn)品(ZFG19042-新客戶(hù)專(zhuān)享) 成都農(nóng)商銀行 人民幣 5 32天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
22 金葫蘆宏信155人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
23 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類(lèi)19070期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 5 733天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
24 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019234期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(長(zhǎng)春分行專(zhuān)享) 盛京銀行 人民幣 5 180天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
25 長(zhǎng)盈聚金白金專(zhuān)屬封閉式凈值型理財(cái)計(jì)劃(2019022期) 長(zhǎng)安銀行 人民幣 30 371天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
26 久贏(yíng)理財(cái)-聚富19038號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 九江銀行 人民幣 10 360天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
27 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類(lèi)19074期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 5 735天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
28 明珠理財(cái)月月贏(yíng)2019年第307期產(chǎn)品 大連銀行 人民幣 100 364天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
29 日積月累系列2019年第66期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 人民幣 1 364天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
30 如意寶YB190119期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 168天 4.8 保本浮動(dòng)收益型

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌