今日哪些銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購買?3月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2019-03-19 10:12 新浪財(cái)經(jīng)
周二今日新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?哪些值得購買?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 3月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。星展銀行(中國)發(fā)行的“股得利EYAE”預(yù)期年化收益率最高,為22%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
2 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
3 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
4 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
5 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
6 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
7 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
8 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
9 | 慧盈1910411003803 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 7.75% | 1萬 |
10 | 慧盈1910411003701 | 華夏銀行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 7.65% | 1萬 |
11 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
12 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
13 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
14 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
15 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
16 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
17 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
18 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
19 | 慧盈1910411003803 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 7.75% | 1萬 |
20 | 慧盈1910411003701 | 華夏銀行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 7.65% | 1萬 |
21 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
22 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
23 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
24 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
25 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
26 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
27 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
28 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
29 | 慧盈1910411003803 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 7.75% | 1萬 |
30 | 慧盈1910411003701 | 華夏銀行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 7.65% | 1萬 |
相關(guān)閱讀
- 銀行理財(cái)師上崗證是什么 為什么銀行九成理財(cái)師屬
- A股上市銀行2018年“成績單”披露 民生中信等8家
- 今日哪些銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購買?3月19日在售高收
- 人民幣70載歷程:面額從12種到8種都有哪些
- 銀行著火20億被燒毀是怎么回事,加印20億是否就沒
- 結(jié)構(gòu)性存款是存款嗎?不是上銀行買產(chǎn)品可得多長個(gè)
- 香港虛擬銀行牌照怎么樣 螞蟻金服財(cái)付通或于本周
- 廣州最低工資標(biāo)準(zhǔn)2019 3月份廣州最低時(shí)薪多少
- 銀聯(lián)回應(yīng)閃付盜刷會怎樣 隔空盜刷將全額賠付
- 包商銀行馬上貸是怎么樣?貸款條件及額度是多少
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 今日哪些銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購買?3月19日在售
- 人民幣70載歷程:面額從12種到8種都有哪些
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?3月18日在售高收
- 3.15日長安貨幣a理財(cái)收益走勢圖分析 每萬份收
- 新版征信報(bào)告5月面世 對個(gè)人“黑歷史”難改還
- 本周銀行理財(cái)產(chǎn)品收益走勢 結(jié)構(gòu)性存款收益上
- 農(nóng)業(yè)銀行改革開放40周年紀(jì)念幣第二批發(fā)行公告
- 改革開放紀(jì)念幣第二批發(fā)行預(yù)約時(shí)間2019 2019
- 改革開放40周年紀(jì)念幣第二批預(yù)約時(shí)間 今日15
- 樂分易分期利息是多少?樂分易分期有多少期費(fèi)
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌