今日興業(yè)銀行理財產品收益排行榜(2018年7月10日 更新)
2018-07-10 16:03 金牛理財網
今日興業(yè)銀行在售理財產品怎么樣?
最新統(tǒng)計顯示,7月10日興業(yè)銀行在售銀行理財產品共有16款,平均收益率4.85%,其中保本型產品4款,平均收益率4.47%;非保本產品12款,平均收益率4.98%。
從產品期限來看,1-3個月產品9款,平均收益率4.71%;3-6個月5款,平均收益率5.06%;6個月以上產品2款,平均收益率4.99%。
今日興業(yè)銀行在售銀行理財產品收益最高為“私人銀行客戶專屬人民幣封閉式理財產品興新鉆06款”,該款產品理財期限為96天,最高預期收益為5.41%,投資起點為100萬元,該款產品7月4日-7月10日面向全國發(fā)售。
本文銀行理財產品數據僅供參考,不構成投資建議,投資者請以該銀行官網信息為準。
排名 | 產品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 期限(天) | 預期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私人銀行客戶專屬人民幣封閉式理財產品興新鉆06款 | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 96 | 5.41 | 100 |
2 | "萬利寶-聚利"2018年第4期封閉式凈值型理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/16 | 689 | 5.3 | 5 |
3 | 私人銀行客戶專屬開放式人民幣理財產品鉆石專享-穩(wěn)固8W004(2018年07月06日) | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 56 | 5.2 | 300 |
4 | "萬利寶"2015年第四期非保本浮動收益開放式人民幣理財產品35016(2018年7月4日) | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 105 | 5.15 | 10 |
5 | "萬利寶"2018年第11期非保本浮動收益封閉式人民幣理財產品21023(上海專屬) | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 155 | 5.1 | 5 |
6 | "萬利寶"2018年第11期非保本浮動收益封閉式人民幣理財產品21022(上海專屬) | 非保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 106 | 5.05 | 5 |
7 | "萬利寶-尊享"開放式凈值型人民幣理財產品(84D)第6款(2018年7月6日) | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 91 | 5.05 | 10 |
8 | "天天萬利寶-惠盈"開放式凈值型理財產品(84D)第1款(2018年7月6日) | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 88 | 4.95 | 5 |
9 | 興業(yè)深圳分行2015年第十六期萬利寶-月月家合B款人民幣理財產品(2018年7月9日) | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 33 | 4.85 | 10 |
10 | "天天萬利寶-惠盈"開放式凈值型理財產品(28D)第1款(2018年7月6日) | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 28 | 4.7 | 5 |
11 | "智盈寶"保本浮動收益封閉式人民幣結構性存款理財產品(2018年第27期12MA) | 保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 352 | 4.67 | 5 |
12 | 2018年第27期天天萬利寶人民幣理財產品A款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 35 | 4.6 | 5 |
13 | "智盈寶"保本浮動收益封閉式人民幣結構性存款理財產品(2018年第27期6MA) | 保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 170 | 4.57 | 5 |
14 | "智盈寶"保本浮動收益封閉式人民幣結構性存款理財產品(2018年第27期3MA) | 保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 79 | 4.47 | 5 |
15 | "天天萬利寶"開放式人民幣理財產品(7D)第1款(2018年7月6日) | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 7 | 4.4 | 5 |
16 | "智盈寶"保本浮動收益封閉式人民幣結構性存款理財產品(2018年第27期1MA) | 保本浮動收益型 | 7/4 | 7/10 | 35 | 4.17 | 5 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌