17年7月5日 新成立銀行理財產(chǎn)品介紹 今天各大銀行理財產(chǎn)品收益(4)
2017-07-05 16:55 東方財富網(wǎng)
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(A76454)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(A76455)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(A76456)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(A76453)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(A76439)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 63天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(A76438)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 63天 | 300,000.0000 | —— | —— | 4.8500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(A76437)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 63天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(H01021)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(H01024)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 364天 | 3,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(A76433)(第125投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 35天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(A76435)(第125投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 35天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.1000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(A76434)(第125投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 35天 | 300,000.0000 | —— | —— | 4.8500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(A76436)(第125投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 35天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(H01020)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(A76449)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(A76443)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.9000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(A76445)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.9500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(A76444)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 300,000.0000 | —— | —— | 4.9500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(A76452)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(A76450)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(A76451)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(A76440)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(A76442)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(A76441)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 91天 | 300,000.0000 | —— | —— | 4.8500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-月月鑫1號(H01008)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 35天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
南京銀行 | 75珠聯(lián)璧合-雙月鑫1號(H01010)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 63天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
南京銀行 | 75珠聯(lián)璧合-雙月鑫1號(H01009)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 63天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-月月鑫1號(H01006)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 35天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-月月鑫1號(H01007)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 35天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(A76446)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 364天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(A76448)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 364天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(A76447)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 364天 | 300,000.0000 | —— | —— | 5.0500 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(H01023)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 364天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(A76457)(第126投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(H01022)(第76投資周期) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
寧波銀行 | 惠添利2324號(172324) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),拆借,債券 | 105天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
平安銀行 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2017年273期 | 非保本浮動收益 | 債券,基金,貨幣市場 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
相關(guān)閱讀
- 17年7月5日最新成立銀行理財產(chǎn)品介紹 今天各大銀
- 余額寶今天收益率是多少?2017年7月5日余額寶收益
- 上海銀行保本理財產(chǎn)品收益率多少?上海銀行7月5日
- 廣州農(nóng)商行今天理財產(chǎn)品收益情況?7月5日廣州農(nóng)商
- 北京銀行的“心喜類”理財產(chǎn)品怎么樣?7月5日北京
- 7月5日中信銀行理財產(chǎn)品一覽表 今天中信銀行一款
- 銀行招聘被曝也有潛規(guī)則:明碼標(biāo)價要2億存款
- 7月5日交通銀行理財產(chǎn)品一覽表 本周交通銀行發(fā)行
- 7月5日建設(shè)銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀行在
- 7月5日建設(shè)銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀行在
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 余額寶今天收益率是多少?2017年7月5日余額寶
- 廣州農(nóng)商行今天理財產(chǎn)品收益情況?7月5日廣州
- 7月5日建設(shè)銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀
- 7月5日建設(shè)銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀
- 今日建設(shè)銀行紙鉑金價格報價多少?7月5日建設(shè)
- 7月4日建設(shè)銀行人民幣紙鉑金價格多少錢?最新
- 民生銀行理財產(chǎn)品一覽表6月22日 今天民生銀行
- 2017年6月21日民生銀行在售理財產(chǎn)品一覽表(更
- 6月21日興業(yè)銀行在售理財產(chǎn)品一覽表 今天興業(yè)
- 2016年最新五一長假理財產(chǎn)品火熱出爐!五月理
48小時排行