17年7月5日 新成立銀行理財產(chǎn)品介紹 今天各大銀行理財產(chǎn)品收益(2)
2017-07-05 16:55 東方財富網(wǎng)
海安農(nóng)商行 | 聚富理財232期 | 保本浮動收益 | 債券,其它,債權(quán),票據(jù) | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.6000 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財1775期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財1774期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
海安農(nóng)商行 | 聚富理財233期 | 保本浮動收益 | 債券,其它,債權(quán),票據(jù) | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9800 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財1776期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財1777期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
海安農(nóng)商行 | 金蝶理財1778期 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
海安農(nóng)商行 | 聚富理財234期 | 保本浮動收益 | 債券,其它,債權(quán),票據(jù) | 125天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9600 |
漢口銀行 | 至尊理財17C144 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,定向資產(chǎn)管理計劃,其它 | 147天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
漢口銀行 | 九通理財17A170 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,定向資產(chǎn)管理計劃,其它 | 147天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
嘉善農(nóng)商行 | 嘉善農(nóng)商行“豐收·信福”201713期 | 非保本浮動收益 | 債券,其它 | 134天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
建設銀行 | 乾元通財(SD082017220136D07) | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它,債權(quán),股權(quán) | 136天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享2號(42D)第1728期(省內(nèi)分行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享2號(42D)第1728期(省外分行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M12第1728期(尊享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 364天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M12第1728期(直銷銀行版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享2號(42D)第1728期(直銷銀行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(尊享版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(易貸寶版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享3號(182D)第1728期(高凈值客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享3號(182D)第1728期(私人銀行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享3號(182D)第1728期(財富客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享2號(42D)第1728期(無錫客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(私人銀行客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(私人銀行客戶定制版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 6,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(直銷銀行版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(高凈值客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(財富客戶專享版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享5號(98D)第1728期(新客戶VIP版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.5000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享3號(182D)第1728期(私人銀行客戶定制版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 182天 | 6,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(“融夢想、益家人”公益理財版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M12第1728期(“融夢想、益家人”公益理財版) | 非保本浮動收益 | 債權(quán),其它,債券,貨幣市場 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江蘇銀行 | 聚寶財富M6第1728期(幸福晚年版) | 非保本浮動收益 | 其它,債券,貨幣市場,債權(quán) | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
相關(guān)閱讀
- 17年7月5日最新成立銀行理財產(chǎn)品介紹 今天各大銀
- 余額寶今天收益率是多少?2017年7月5日余額寶收益
- 上海銀行保本理財產(chǎn)品收益率多少?上海銀行7月5日
- 廣州農(nóng)商行今天理財產(chǎn)品收益情況?7月5日廣州農(nóng)商
- 北京銀行的“心喜類”理財產(chǎn)品怎么樣?7月5日北京
- 7月5日中信銀行理財產(chǎn)品一覽表 今天中信銀行一款
- 銀行招聘被曝也有潛規(guī)則:明碼標價要2億存款
- 7月5日交通銀行理財產(chǎn)品一覽表 本周交通銀行發(fā)行
- 7月5日建設銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設銀行在
- 7月5日建設銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設銀行在
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行