產(chǎn)品名稱 | 2014年第50期工銀財(cái)富手機(jī)專屬理財(cái)產(chǎn)品69天CFXT4642 | |
產(chǎn)品代碼 | CFXT4642 | |
理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | C1010214005449 | |
產(chǎn)品風(fēng)險評級 | PR2(本產(chǎn)品的風(fēng)險評級僅是工商銀行內(nèi)部測評結(jié)果,僅供客戶參考) | |
銷售對象 | 個人高凈值客戶 | |
目標(biāo)客戶 | 經(jīng)工商銀行客戶風(fēng)險承受能力評估為穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進(jìn)取型的有投資經(jīng)驗(yàn)和無投資經(jīng)驗(yàn)的客戶 | |
期限 | 69天 | |
本金幣種 | 人民幣 | |
收益幣種 | 人民幣 | |
產(chǎn)品類型 | 非保本浮動收益類 | |
計(jì)劃發(fā)行量 | 10億元 | |
募集期 | 2014年08月04日-2014年08月07日 | |
銷售范圍 | 全國 | |
產(chǎn)品成立 | 為保護(hù)客戶利益,工商銀行可根據(jù)市場變化情況縮短或延長募集期并提前或推遲成立,產(chǎn)品提前或推遲成立時工商銀行將調(diào)整相關(guān)日期并進(jìn)行信息披露。 產(chǎn)品最終規(guī)模以實(shí)際募集規(guī)模為準(zhǔn)。 如產(chǎn)品募集規(guī)模低于1億元,則工商銀行可宣布本產(chǎn)品不成立并在原定起始日后2個工作日內(nèi)在工商銀行網(wǎng)站(www.icbc.com.cn)或相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布產(chǎn)品不成立信息,客戶購買本金將在原定起始日后2個工作日劃轉(zhuǎn)至客戶賬戶,原定起始日至到賬日之間客戶資金不計(jì)息。 | |
起始日 | 2014年08月08日 | |
到期日 | 2014年10月15日 | |
資金到賬日 | 到期日第2個工作日 或提前終止日或提前贖回日后第2個工作日 | |
理財(cái)產(chǎn)品托管人 | 工商銀行北京分行 | |
托管費(fèi)率(年) | 0.02% | |
銷售手續(xù)費(fèi)率(年) | 0.4% | |
預(yù)期收益率測算 | 本產(chǎn)品擬投資0%—80%的高流動性資產(chǎn),20%—100%的債權(quán)類資產(chǎn),0%—80%的其他資產(chǎn)或資產(chǎn)組合,按目前市場收益率水平測算,資產(chǎn)組合預(yù)期年化收益率約5.02%,扣除銷售手續(xù)費(fèi)、托管費(fèi),產(chǎn)品到期后,若所投資的資產(chǎn)按時收回全額本金和收益,則客戶可獲得的預(yù)期最高年化收益率約4.6%。測算收益不等于實(shí)際收益,投資需謹(jǐn)慎。 若產(chǎn)品到期后未達(dá)到客戶預(yù)期最高年化收益率,工商銀行不收取投資管理費(fèi);在達(dá)到客戶預(yù)期最高年化收益率的情況下,工商銀行按照本說明書約定的預(yù)期最高年化收益率支付客戶收益后,將超過部分作為銀行投資管理費(fèi)收取。 | |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 5萬元起購,認(rèn)購金額以1000元的整數(shù)倍遞增 | |
提前終止或提前贖回 | 為保護(hù)客戶利益,工商銀行可根據(jù)市場變化情況提前終止本產(chǎn)品。除本說明書第七條約定的可提前贖回的情形外,客戶不得提前終止本產(chǎn)品。 | |
募集期是否允許撤單 | 是 | |
工作日 | 國家法定工作日 | |
收益計(jì)算方法 | 預(yù)期收益=投資本金×預(yù)期年化收益率/365×實(shí)際存續(xù)天數(shù) | |
稅款 | 支付給客戶的理財(cái)收益的應(yīng)納稅款由客戶自行申報(bào)及繳納 | |
其他約定 | 客戶購買本產(chǎn)品的資金在募集期內(nèi)按照活期存款利率計(jì)息,但利息不計(jì)入認(rèn)購本金份額;在到期日(或提前終止日/提前贖回日)至資金到賬日之間不計(jì)利息。 |
(南方財(cái)富網(wǎng)銀行頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·2014年第50期工銀財(cái)富手機(jī)專屬理財(cái)產(chǎn)品69天CFXT4642
- ·2014年第29期保本型理財(cái)產(chǎn)品66天BB14297
- ·中國工商銀行高資產(chǎn)凈值客戶專屬個人人民幣理財(cái)產(chǎn)品CN
- ·中國工商銀行高資產(chǎn)凈值客戶專屬個人人民幣理財(cái)產(chǎn)品CN
- ·中國工商銀行高資產(chǎn)凈值客戶專屬個人人民幣理財(cái)產(chǎn)品CN
- ·“方信理財(cái)”2014年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B款)
- ·“方信理財(cái)”2014年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A款)
- ·平安財(cái)富結(jié)構(gòu)類(100%保本掛鉤利率)資產(chǎn)管理計(jì)劃2014年
- ·平安財(cái)富結(jié)構(gòu)類(100%保本掛鉤利率)資產(chǎn)管理計(jì)劃2014年
- ·慧財(cái)點(diǎn)滴成金W20140M130期A普通個人客戶理財(cái)產(chǎn)品(36天